MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 340 303 37
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 0 1.000 186 151 35
東京八王子ビートレインズ 八王子 3 1 0 0.750 367 279 88
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 0 1.000 210 127 83
横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0 0.750 352 308 44
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 189 146 43
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 192 156 36
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 192 202 -10
アイシン アレイオンズ アイシン 3 1 0 0.750 308 273 35
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 377 317 60
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 353 298 55
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 388 308 80
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 317 341 -24
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 161 163 -2
他の地区やリーグの順位を見る