MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 34 8 0.810 -- 3864 3295 569 18-3 16-5 3-2 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 9 0.786 1.0 3497 3048 449 16-4 17-5 4-1 W 3
3 シーホース三河 29 13 0.690 5.0 3542 3270 272 14-7 15-6 4-1 W 4
4 琉球ゴールデンキングス 28 14 0.667 6.0 3411 3141 270 10-9 18-5 4-1 L 1
5 広島ドラゴンフライズ 25 17 0.595 9.0 3629 3480 149 11-9 14-8 4-1 L 1
6 三遠ネオフェニックス 23 19 0.548 11.0 3527 3457 70 14-8 9-11 5-0 W 7
7 佐賀バルーナーズ 21 21 0.500 13.0 3437 3460 -23 11-12 10-9 0-5 L 5
8 島根スサノオマジック 21 21 0.500 13.0 3404 3376 28 9-10 12-11 1-4 L 4
9 大阪エヴェッサ 16 26 0.381 18.0 3342 3436 -94 7-15 9-11 1-4 W 1
10 ファイティングイーグルス名古屋 15 27 0.357 19.0 3383 3490 -107 6-15 9-12 0-5 L 6
11 滋賀レイクス 14 28 0.333 20.0 3368 3608 -240 8-13 6-15 1-4 L 1
12 京都ハンナリーズ 12 30 0.286 22.0 3003 3390 -387 8-14 4-16 3-2 L 2
13 富山グラウジーズ 10 32 0.238 24.0 3431 3782 -351 4-16 6-16 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 1 0.000 73 94 -21
仙台89ERS 仙台 1 2 1 0.333 247 260 -13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 2 1.000 186 172 14
茨城ロボッツ 茨城 0 1 1 0.000 71 81 -10
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 165 192 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 1 1 0.000 79 88 -9
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 152 127 25
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 4 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 175 185 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 189 147 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 2 0.000 129 166 -37
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 181 183 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 147 175 -28
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 154 159 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 182 194 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 143 185 -42
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 173 145 28
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 169 148 21
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 276 297 -21
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 146 164 -18
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 196 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 140 160 -20
他の地区やリーグの順位を見る