MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 162 184 -22
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 327 364 -37
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 344 311 33
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 137 160 -23
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 165 192 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 138 172 -34
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 152 127 25
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 309 351 -42
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 175 185 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 156 164 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 189 147 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 4 0 0.000 279 334 -55
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 181 183 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 147 175 -28
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 154 159 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 182 194 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 143 185 -42
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 149 171 -22
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 173 145 28
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 169 148 21
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 276 297 -21
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 178 185 -7
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 146 164 -18
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 196 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 140 160 -20
他の地区やリーグの順位を見る