MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 34 10 0.773 -- 3616 3135 481 17-4 17-6 3-2 W 3
2 福島ファイヤーボンズ 33 11 0.750 1.0 3814 3396 418 18-5 15-6 4-1 L 1
3 横浜エクセレンス 28 16 0.636 6.0 3822 3572 250 15-6 13-10 2-3 W 2
4 福井ブローウィンズ 25 19 0.568 9.0 3755 3656 99 12-11 13-8 3-2 W 1
5 岩手ビッグブルズ 11 33 0.250 23.0 3081 3324 -243 5-16 6-17 1-4 L 4
6 青森ワッツ 10 34 0.227 24.0 3119 3597 -478 6-17 4-17 2-3 L 1
7 山形ワイヴァンズ 8 36 0.182 26.0 3256 3720 -464 6-17 2-19 0-5 L 12

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 1 0.000 73 94 -21
仙台89ERS 仙台 1 2 1 0.333 247 260 -13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 2 1.000 186 172 14
茨城ロボッツ 茨城 0 1 1 0.000 71 81 -10
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 165 192 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 1 1 0.000 79 88 -9
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 152 127 25
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 4 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 175 185 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 189 147 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 2 0.000 129 166 -37
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 181 183 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 147 175 -28
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 154 159 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 182 194 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 143 185 -42
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 173 145 28
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 169 148 21
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 276 297 -21
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 146 164 -18
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 196 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 140 160 -20
他の地区やリーグの順位を見る