MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 55 5 0.917 -- 5301 4446 855 29-1 26-4 5-0 W 21
2 愛媛オレンジバイキングス 38 22 0.633 17.0 4977 4847 130 19-11 19-11 3-2 W 2
3 熊本ヴォルターズ 36 24 0.600 19.0 4984 4660 324 18-12 18-12 1-4 L 1
4 鹿児島レブナイズ 28 32 0.467 27.0 5060 5116 -56 14-16 14-16 2-3 W 1
5 ライジングゼファー福岡 25 35 0.417 30.0 4584 4754 -170 11-19 14-16 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 18 42 0.300 37.0 4428 4941 -513 11-19 7-23 1-4 L 2
7 ベルテックス静岡 15 45 0.250 40.0 4341 4899 -558 9-21 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 162 184 -22
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 327 364 -37
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 344 311 33
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 137 160 -23
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 165 192 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 138 172 -34
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 152 127 25
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 309 351 -42
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 175 185 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 156 164 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 189 147 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 4 0 0.000 279 334 -55
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 181 183 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 147 175 -28
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 154 159 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 182 194 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 143 185 -42
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 149 171 -22
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 173 145 28
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 169 148 21
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 276 297 -21
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 178 185 -7
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 146 164 -18
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 196 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 140 160 -20
他の地区やリーグの順位を見る