MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 46 3 0.939 -- 4479 3628 851 25-0 21-3 5-0 W 7
2 信州ブレイブウォリアーズ 32 17 0.653 14.0 4165 3790 375 18-7 14-10 2-3 W 1
3 富山グラウジーズ 32 17 0.653 14.0 4309 3946 363 15-9 17-8 4-1 W 4
4 福井ブローウィンズ 27 22 0.551 19.0 4036 3931 105 15-11 12-11 2-3 L 3
5 青森ワッツ 18 31 0.367 28.0 3838 4203 -365 11-14 7-17 0-5 L 6
6 山形ワイヴァンズ 18 31 0.367 28.0 3855 4046 -191 13-13 5-18 1-4 L 1
7 福島ファイヤーボンズ 12 37 0.245 34.0 3571 4043 -472 7-18 5-19 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 2 1.000 385 318 67
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 553 464 89
福島ファイヤーボンズ 福島 4 0 2 1.000 358 267 91
富山グラウジーズ 富山 3 1 2 0.750 377 327 50
福井ブローウィンズ 福井 4 2 0 0.667 546 487 59
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 4 1.000 179 150 29
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 349 283 66
神戸ストークス 神戸 4 0 0 1.000 385 293 92
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 173 113 60
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 381 280 101
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 336 273 63
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 203 163 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 0 1 1.000 254 210 44
他の地区やリーグの順位を見る