2026年2月7日(土) 京都ハンナリーズ ゲームレポート
2026-02-07
Aills SAENO 退団のお知らせ
2026-02-04
B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に!バスケACTION Altiri Walk & Clean 実施報告
2026-02-04
2026年2月1日(日) 仙台89ERS ゲームレポート
2026-02-01
バスケットLIVE新規登録キャンペーン実施中!クラブ専用URLから登録して豪華賞品をゲットしよう!
2026-02-01
2026年1月31日(土) 仙台89ERS ゲームレポート
2026-01-31
B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 27 | 10 | 0.730 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 26 | 10 | 0.722 | 0.5 |
| 3 | レバンガ北海道 | 26 | 10 | 0.722 | 0.5 |
| 4 | アルバルク東京 | 25 | 11 | 0.694 | 1.5 |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ | 23 | 13 | 0.639 | 3.5 |
| 6 | 仙台89ERS | 21 | 15 | 0.583 | 5.5 |
| 7 | サンロッカーズ渋谷 | 15 | 21 | 0.417 | 11.5 |
| 8 | 越谷アルファーズ | 14 | 22 | 0.389 | 12.5 |
| 9 | 横浜ビー・コルセアーズ | 13 | 23 | 0.361 | 13.5 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 11 | 25 | 0.306 | 15.5 |
| 11 | 川崎ブレイブサンダース | 9 | 27 | 0.250 | 17.5 |
| 12 | 茨城ロボッツ | 9 | 27 | 0.250 | 17.5 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 29 | 0.194 | 19.5 |
TEAM LEADERS
points per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
rebounds per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
free throw percentage
黒川 虎徹
デレク・パードン
TEAM LEADERS
assists per game
黒川 虎徹
杉本 慶
TEAM LEADERS
steal per game
杉本 慶
黒川 虎徹
TEAM LEADERS
block per game
トレイ・ポーター
デレク・パードン