DREAM SEAT & TOUR

ファンクラブのご案内

ABOUT ALTIRI CHIBA

バスケットLIVE

NEWS

ニュース一覧 keyboard_arrow_right

順位表

2026年10月12日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差
1A東京A東京 6 1 0.857 --
2群馬群馬 6 1 0.857 0.0
3仙台仙台 4 3 0.571 2.0
4富山富山 4 3 0.571 2.0
5東京SR東京SR 4 3 0.571 2.0
6横浜BC横浜BC 4 3 0.571 2.0
7宇都宮宇都宮 3 3 0.500 2.5
8北海道北海道 3 3 0.500 2.5
9川崎川崎 2 4 0.333 3.5
10秋田秋田 2 4 0.333 3.5
11千葉J千葉J 2 5 0.286 4.0
12A千葉A千葉 2 5 0.286 4.0
13茨城茨城 0 7 0.000 6.0
順位表 keyboard_arrow_right

クラブリーダー

1位
#2

D.J・ニュービル

16.9 PPG
D.J・ニュービル
2位
#3

黒川 虎徹

12.9 PPG
3位
#9

安藤 誓哉

12.7 PPG
成績 keyboard_arrow_right