DREAM SEAT & TOUR

ファンクラブのご案内

ABOUT ALTIRI CHIBA

バスケットLIVE

NEWS

ニュース一覧 keyboard_arrow_right

順位表

2026年10月17日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差
1A東京A東京 7 1 0.875 --
2群馬群馬 6 2 0.750 1.0
3仙台仙台 5 3 0.625 2.0
4東京SR東京SR 5 3 0.625 2.0
5横浜BC横浜BC 5 3 0.625 2.0
6北海道北海道 4 3 0.571 2.5
7富山富山 4 3 0.571 2.5
8秋田秋田 3 4 0.429 3.5
9宇都宮宇都宮 3 4 0.429 3.5
10千葉J千葉J 3 5 0.375 4.0
11川崎川崎 2 5 0.286 4.5
12A千葉A千葉 2 6 0.250 5.0
13茨城茨城 1 7 0.125 6.0
順位表 keyboard_arrow_right

クラブリーダー

1位
#2

D.J・ニュービル

16.1 PPG
D.J・ニュービル
2位
#3

黒川 虎徹

13.0 PPG
3位
#30

カイ・ソット

12.0 PPG
成績 keyboard_arrow_right