FE名古屋
LIVE!
A千葉
B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 18 | 4 | 0.818 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 18 | 4 | 0.818 | 0.0 |
| 3 | レバンガ北海道 | 18 | 4 | 0.818 | 0.0 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 15 | 7 | 0.682 | 3.0 |
| 5 | アルバルク東京 | 12 | 10 | 0.545 | 6.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 11 | 11 | 0.500 | 7.0 |
| 7 | 越谷アルファーズ | 9 | 13 | 0.409 | 9.0 |
| 8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 9 | 13 | 0.409 | 9.0 |
| 9 | サンロッカーズ渋谷 | 8 | 14 | 0.364 | 10.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 7 | 15 | 0.318 | 11.0 |
| 11 | 川崎ブレイブサンダース | 4 | 18 | 0.182 | 14.0 |
| 12 | 茨城ロボッツ | 3 | 19 | 0.136 | 15.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 3 | 19 | 0.136 | 15.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
rebounds per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
free throw percentage
黒川 虎徹
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
assists per game
杉本 慶
前田 怜緒
TEAM LEADERS
steal per game
黒川 虎徹
杉本 慶
TEAM LEADERS
block per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター