B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 38 | 13 | 0.745 | -- |
| 2 | 群馬クレインサンダーズ | 35 | 16 | 0.686 | 3.0 |
| 3 | 千葉ジェッツ | 34 | 17 | 0.667 | 4.0 |
| 4 | アルバルク東京 | 34 | 17 | 0.667 | 4.0 |
| 5 | レバンガ北海道 | 32 | 19 | 0.627 | 6.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 31 | 20 | 0.608 | 7.0 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 22 | 29 | 0.431 | 16.0 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 21 | 30 | 0.412 | 17.0 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 17 | 34 | 0.333 | 21.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 16 | 35 | 0.314 | 22.0 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 15 | 36 | 0.294 | 23.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 14 | 37 | 0.275 | 24.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 9 | 42 | 0.176 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
rebounds per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
free throw percentage
黒川 虎徹
デレク・パードン
TEAM LEADERS
assists per game
黒川 虎徹
杉本 慶
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
黒川 虎徹
TEAM LEADERS
steal per game
杉本 慶
黒川 虎徹
TEAM LEADERS
block per game
トレイ・ポーター
デレク・パードン