B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ジェッツ | 15 | 1 | 0.938 | -- |
| 2 | 宇都宮ブレックス | 12 | 4 | 0.750 | 3.0 |
| 3 | レバンガ北海道 | 12 | 4 | 0.750 | 3.0 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 10 | 6 | 0.625 | 5.0 |
| 5 | アルバルク東京 | 10 | 6 | 0.625 | 5.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 8 | 8 | 0.500 | 7.0 |
| 7 | サンロッカーズ渋谷 | 7 | 9 | 0.438 | 8.0 |
| 8 | アルティーリ千葉 | 6 | 10 | 0.375 | 9.0 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 6 | 10 | 0.375 | 9.0 |
| 10 | 横浜ビー・コルセアーズ | 5 | 11 | 0.313 | 10.0 |
| 11 | 秋田ノーザンハピネッツ | 3 | 13 | 0.188 | 12.0 |
| 12 | 茨城ロボッツ | 2 | 14 | 0.125 | 13.0 |
| 13 | 川崎ブレイブサンダース | 2 | 14 | 0.125 | 13.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ブランドン・アシュリー
デレク・パードン
TEAM LEADERS
rebounds per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
free throw percentage
黒川 虎徹
ブランドン・アシュリー
TEAM LEADERS
assists per game
杉本 慶
前田 怜緒
TEAM LEADERS
steal per game
ブランドン・アシュリー
杉本 慶
TEAM LEADERS
block per game
デレク・パードン
ブランドン・アシュリー