B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 28 | 10 | 0.737 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 27 | 11 | 0.711 | 1.0 |
| 3 | レバンガ北海道 | 27 | 11 | 0.711 | 1.0 |
| 4 | アルバルク東京 | 26 | 12 | 0.684 | 2.0 |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ | 24 | 14 | 0.632 | 4.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 22 | 16 | 0.579 | 6.0 |
| 7 | 越谷アルファーズ | 15 | 23 | 0.395 | 13.0 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 15 | 23 | 0.395 | 13.0 |
| 9 | 横浜ビー・コルセアーズ | 14 | 24 | 0.368 | 14.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 12 | 26 | 0.316 | 16.0 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 11 | 27 | 0.289 | 17.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 9 | 29 | 0.237 | 19.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 31 | 0.184 | 21.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
rebounds per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
free throw percentage
黒川 虎徹
デレク・パードン
TEAM LEADERS
assists per game
杉本 慶
黒川 虎徹
TEAM LEADERS
steal per game
杉本 慶
黒川 虎徹
TEAM LEADERS
block per game
トレイ・ポーター
デレク・パードン