MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 48 12 0.800 -- 5074 4507 567 25-5 23-7 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 6.0 4913 4567 346 23-7 19-11 5-0 W 9
3 群馬クレインサンダーズ 39 21 0.650 9.0 4649 4294 355 23-7 16-14 4-1 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 28 32 0.467 20.0 4377 4473 -96 16-14 12-18 2-3 W 1
5 レバンガ北海道 21 39 0.350 27.0 4529 4795 -266 11-19 10-20 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 19 41 0.317 29.0 4485 4835 -350 12-18 7-23 2-3 L 2
7 茨城ロボッツ 15 45 0.250 33.0 4354 4775 -421 8-22 7-23 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 49 0.183 37.0 4350 4954 -604 6-24 5-25 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 6 0 0 1.000 560 479 81
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 553 464 89
福島ファイヤーボンズ 福島 6 0 0 1.000 535 408 127
富山グラウジーズ 富山 5 1 0 0.833 575 494 81
福井ブローウィンズ 福井 4 2 0 0.667 546 487 59
信州ブレイブウォリアーズ 信州 6 0 0 1.000 541 461 80
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 349 283 66
神戸ストークス 神戸 4 0 0 1.000 385 293 92
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 173 113 60
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 381 280 101
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 336 273 63
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 203 163 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 0 0 1.000 351 280 71
他の地区やリーグの順位を見る