MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 557 489 68
岩手ビッグブルズ 岩手 6 0 0 1.000 486 404 82
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 594 485 109
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 560 491 69
越谷アルファーズ 越谷 5 1 0 0.833 477 476 1
新潟アルビレックスBB 新潟 6 0 0 1.000 578 422 156
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 373 296 77
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 403 316 87
神戸ストークス 神戸 3 1 0 0.750 368 332 36
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 332 299 33
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 199 162 37
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 167 122 45
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 0 1.000 412 330 82
他の地区やリーグの順位を見る