MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 6 0 0 1.000 560 479 81
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 553 464 89
福島ファイヤーボンズ 福島 6 0 0 1.000 535 408 127
富山グラウジーズ 富山 5 1 0 0.833 575 494 81
福井ブローウィンズ 福井 4 2 0 0.667 546 487 59
信州ブレイブウォリアーズ 信州 6 0 0 1.000 541 461 80
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 349 283 66
神戸ストークス 神戸 4 0 0 1.000 385 293 92
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 173 113 60
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 381 280 101
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 336 273 63
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 203 163 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 0 0 1.000 351 280 71
他の地区やリーグの順位を見る