MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 47 12 0.797 -- 5355 4691 664 26-4 21-8 3-2 W 1
2 アルバルク東京 44 16 0.733 3.5 4566 4211 355 22-8 22-8 4-1 W 4
3 シーホース三河 39 21 0.650 8.5 4903 4562 341 17-13 22-8 3-2 L 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 25 0.583 12.5 4928 4765 163 20-10 15-15 3-2 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 30 0.500 17.5 4689 4756 -67 12-18 18-12 3-2 W 2
6 サンロッカーズ渋谷 30 30 0.500 17.5 4356 4252 104 17-13 13-17 1-4 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 23.5 4513 4770 -257 13-17 11-19 1-4 L 2
8 川崎ブレイブサンダース 18 42 0.300 29.5 4725 5195 -470 11-19 7-23 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 6 0 0 1.000 560 479 81
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 553 464 89
福島ファイヤーボンズ 福島 6 0 0 1.000 535 408 127
富山グラウジーズ 富山 5 1 0 0.833 575 494 81
福井ブローウィンズ 福井 4 2 0 0.667 546 487 59
信州ブレイブウォリアーズ 信州 6 0 0 1.000 541 461 80
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 349 283 66
神戸ストークス 神戸 4 0 0 1.000 385 293 92
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 173 113 60
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 381 280 101
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 336 273 63
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 203 163 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 0 0 1.000 351 280 71
他の地区やリーグの順位を見る