MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 2 0 0.667 488 467 21
山形ワイヴァンズ 山形 3 3 0 0.500 509 506 3
福島ファイヤーボンズ 福島 6 0 0 1.000 530 481 49
越谷アルファーズ 越谷 3 3 0 0.500 477 507 -30
アースフレンズ東京Z 東京Z 6 0 0 1.000 543 413 130
西宮ストークス 西宮 6 0 0 1.000 531 483 48
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 341 322 19
香川ファイブアローズ 香川 4 0 0 1.000 371 286 85
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 320 336 -16
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 185 160 25
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 154 147 7
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 392 356 36
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 0 1.000 341 288 53
他の地区やリーグの順位を見る