MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 557 489 68
岩手ビッグブルズ 岩手 6 0 0 1.000 486 404 82
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 594 485 109
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 560 491 69
越谷アルファーズ 越谷 5 1 0 0.833 477 476 1
新潟アルビレックスBB 新潟 6 0 0 1.000 578 422 156
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 373 296 77
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 403 316 87
神戸ストークス 神戸 3 1 0 0.750 368 332 36
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 332 299 33
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 199 162 37
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 167 122 45
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 0 1.000 412 330 82
他の地区やリーグの順位を見る