MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 19 4 0.826 -- 1909 1715 194 10-1 9-3 4-1 W 4
2 レバンガ北海道 19 4 0.826 0.0 2045 1922 123 8-1 11-3 5-0 W 12
3 宇都宮ブレックス 18 5 0.783 1.0 1944 1788 156 11-3 7-2 4-1 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 16 7 0.696 3.0 1934 1723 211 7-1 9-6 4-1 W 3
5 アルバルク東京 13 10 0.565 6.0 1784 1796 -12 7-5 6-5 3-2 W 3
6 仙台89ERS 12 11 0.522 7.0 1812 1811 1 10-4 2-7 4-1 W 3
7 越谷アルファーズ 9 14 0.391 10.0 1661 1803 -142 5-8 4-6 1-4 L 2
8 横浜ビー・コルセアーズ 9 14 0.391 10.0 1803 1882 -79 5-7 4-7 3-2 L 1
9 アルティーリ千葉 8 15 0.348 11.0 1874 1949 -75 4-7 4-8 2-3 W 1
10 サンロッカーズ渋谷 8 15 0.348 11.0 1770 1890 -120 5-9 3-6 0-5 L 5
11 川崎ブレイブサンダース 4 19 0.174 15.0 1708 1953 -245 1-11 3-8 1-4 L 3
12 秋田ノーザンハピネッツ 4 19 0.174 15.0 1611 1936 -325 2-10 2-9 1-4 W 1
13 茨城ロボッツ 3 20 0.130 16.0 1688 1887 -199 2-7 1-13 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 1 0.000 73 94 -21
仙台89ERS 仙台 0 1 3 0.000 86 95 -9
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 4 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 1 1 0.000 79 88 -9
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 152 127 25
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 4 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 1 1 0.000 94 98 -4
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 189 147 42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 4 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 181 183 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 1 1 0.000 79 98 -19
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 154 159 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 182 194 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 143 185 -42
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 169 148 21
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 128 137 -9
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 165 196 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る