MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 木田 貴明 SF 37 21 758:45 20:30 282 7.6 101 275 36.7% 52 146 35.6% 28 37 75.7% 10 32 42 1.1 53 1.4 37 23 2 11 63 39 147
1 マリアル・シャヨク SG/SF 15 4 284:05 18:56 166 11.1 59 131 45.0% 26 60 43.3% 22 28 78.6% 13 31 44 2.9 31 2.1 24 13 2 10 27 40 156
3 黒川 虎徹 PG 57 24 1317:14 23:06 644 11.3 245 574 42.7% 100 262 38.2% 54 63 85.7% 28 84 112 2.0 277 4.9 112 48 4 40 133 83 545
5 前田 怜緒 SG/SF 39 32 939:43 24:05 321 8.2 115 319 36.1% 45 154 29.2% 46 67 68.7% 20 68 88 2.3 136 3.5 86 24 6 22 118 81 204
7 デレク・パードン C/PF 60 60 1880:03 31:20 731 12.2 276 437 63.2% 2 10 20.0% 177 255 69.4% 181 385 566 9.4 199 3.3 142 34 41 14 108 260 1325
8 長谷川 智也 SG 21 0 78:57 3:45 39 1.9 13 37 35.1% 12 31 38.7% 1 2 50.0% 4 4 8 0.4 5 0.2 3 1 0 2 12 1 12
11 杉本 慶 PG 59 44 1422:34 24:06 369 6.3 142 329 43.2% 45 130 34.6% 40 55 72.7% 40 108 148 2.5 243 4.1 121 52 5 18 144 103 435
16 大崎 裕太 PG/SG 56 9 654:44 11:41 174 3.1 68 186 36.6% 34 100 34.0% 4 4 100.0% 20 50 70 1.3 92 1.6 44 17 2 5 84 23 126
21 ブランドン・アシュリー C/PF 18 17 508:28 28:14 242 13.4 89 191 46.6% 10 38 26.3% 54 67 80.6% 49 79 128 7.1 54 3.0 40 18 9 5 61 66 296
22 トレイ・ポーター C/PF 58 35 1331:52 22:57 677 11.7 271 446 60.8% 17 48 35.4% 118 180 65.6% 162 294 456 7.9 83 1.4 85 29 64 15 143 197 1021
24 大塚 裕土 SG 50 10 491:35 9:49 222 4.4 75 185 40.5% 61 158 38.6% 11 15 73.3% 5 19 24 0.5 18 0.4 18 4 1 1 52 12 96
27 熊谷 尚也 SF 41 12 458:45 11:11 125 3.1 51 132 38.6% 22 67 32.8% 1 2 50.0% 15 29 44 1.1 20 0.5 27 7 8 8 45 8 50
33 エヴァンス ルーク PF 58 13 1246:31 21:29 485 8.4 187 450 41.6% 56 177 31.6% 55 122 45.1% 72 208 280 4.8 97 1.7 79 32 22 23 142 132 473
42 渡邉 伶音 SF/PF 49 18 501:45 10:14 146 3.0 51 153 33.3% 18 75 24.0% 26 39 66.7% 26 44 70 1.4 8 0.2 18 9 4 12 65 38 65
- オルフェミ・オルジョビ 12 1 199:52 16:39 113 9.4 41 85 48.2% 7 24 29.2% 24 27 88.9% 12 30 42 3.5 10 0.8 18 3 2 3 19 33 116
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 千葉ジェッツ 87 35 74 47.3% 13 30 43.3% 4 5 80% 13 26 39 25 9 2 3 3 24 13
2026.05.02 千葉ジェッツ 81 30 69 43.5% 13 34 38.2% 8 15 53.3% 14 23 37 26 14 7 0 7 17 15
2026.04.26 サンロッカーズ渋谷 87 34 57 59.6% 9 15 60% 10 16 62.5% 9 24 33 27 12 2 2 7 16 14
2026.04.25 サンロッカーズ渋谷 69 25 63 39.7% 12 32 37.5% 7 13 53.8% 15 19 34 21 10 4 2 4 13 14
2026.04.22 茨城ロボッツ 66 29 66 43.9% 5 24 20.8% 3 9 33.3% 11 29 40 16 19 7 7 1 18 13
2026.04.19 秋田ノーザンハピネッツ 75 28 75 37.3% 8 30 26.7% 11 14 78.6% 14 22 36 23 5 8 1 2 16 18
2026.04.18 秋田ノーザンハピネッツ 83 32 68 47.1% 14 32 43.8% 5 12 41.7% 17 31 48 26 14 5 5 2 13 17
2026.04.15 レバンガ北海道 89 36 75 48% 11 30 36.7% 6 10 60% 18 30 48 28 16 2 5 3 17 16
2026.04.12 横浜ビー・コルセアーズ 81 31 66 47% 9 17 52.9% 10 12 83.3% 19 17 36 19 17 7 3 4 18 18
2026.04.11 横浜ビー・コルセアーズ 69 25 64 39.1% 7 22 31.8% 12 16 75% 10 32 42 18 17 5 3 1 20 17
2026.04.08 仙台89ERS 80 30 71 42.3% 7 30 23.3% 13 17 76.5% 18 26 44 26 16 4 0 3 17 21
2026.04.05 滋賀レイクス 64 24 63 38.1% 6 23 26.1% 10 18 55.6% 18 27 45 19 16 2 1 7 22 21
2026.04.04 滋賀レイクス 85 31 60 51.7% 6 22 27.3% 17 21 81% 12 24 36 25 18 7 4 1 20 22
2026.04.01 群馬クレインサンダーズ 59 21 61 34.4% 5 31 16.1% 12 18 66.7% 13 21 34 15 16 1 1 3 21 20
2026.03.29 千葉ジェッツ 70 29 71 40.8% 8 31 25.8% 4 9 44.4% 15 29 44 20 12 8 4 3 21 15
2026.03.28 千葉ジェッツ 71 29 84 34.5% 7 30 23.3% 6 8 75% 24 26 50 21 16 7 5 6 18 17
2026.03.15 広島ドラゴンフライズ 91 34 71 47.9% 17 37 45.9% 6 10 60% 14 27 41 26 13 1 1 5 28 17
2026.03.14 広島ドラゴンフライズ 87 29 66 43.9% 11 27 40.7% 18 21 85.7% 13 29 42 22 10 5 5 3 19 23
2026.03.11 アルバルク東京 81 34 69 49.3% 10 28 35.7% 3 9 33.3% 15 26 41 25 18 6 2 3 23 15
2026.03.08 秋田ノーザンハピネッツ 85 33 58 56.9% 6 17 35.3% 13 22 59.1% 5 30 35 22 12 6 2 4 21 25
2026.03.07 秋田ノーザンハピネッツ 101 35 62 56.5% 13 24 54.2% 18 28 64.3% 8 36 44 27 18 5 6 5 26 24
2026.02.15 琉球ゴールデンキングス 55 19 67 28.4% 8 30 26.7% 9 14 64.3% 12 27 39 15 10 7 4 9 16 16
2026.02.14 琉球ゴールデンキングス 85 33 72 45.8% 10 29 34.5% 9 14 64.3% 18 21 39 22 8 4 3 5 19 17
2026.02.08 京都ハンナリーズ 82 30 60 50% 10 24 41.7% 12 14 85.7% 12 27 39 24 17 3 3 3 16 17
2026.02.07 京都ハンナリーズ 91 35 64 54.7% 9 27 33.3% 12 17 70.6% 13 23 36 24 17 12 5 1 22 19
2026.02.01 仙台89ERS 81 30 66 45.5% 10 34 29.4% 11 16 68.8% 15 20 35 24 14 7 3 4 18 16
2026.01.31 仙台89ERS 80 32 60 53.3% 10 25 40% 6 11 54.5% 7 30 37 27 18 5 1 3 20 16
2026.01.28 三遠ネオフェニックス 68 25 66 37.9% 7 25 28% 11 17 64.7% 14 28 42 20 17 9 0 4 26 22
2026.01.25 佐賀バルーナーズ 73 26 62 41.9% 11 31 35.5% 10 20 50% 19 25 44 20 18 6 3 5 30 25
2026.01.24 佐賀バルーナーズ 73 27 60 45% 12 26 46.2% 7 11 63.6% 11 31 42 20 23 1 7 2 21 19
2026.01.04 島根スサノオマジック 83 31 68 45.6% 10 22 45.5% 11 18 61.1% 17 29 46 23 18 8 3 2 21 19
2026.01.03 島根スサノオマジック 65 24 77 31.2% 3 29 10.3% 14 21 66.7% 25 31 56 14 11 5 1 4 20 24
2025.12.28 横浜ビー・コルセアーズ 60 22 57 38.6% 3 17 17.6% 13 20 65% 11 25 36 15 14 3 2 1 22 21
2025.12.27 横浜ビー・コルセアーズ 69 24 67 35.8% 7 31 22.6% 14 20 70% 21 23 44 20 17 6 2 3 21 19
2025.12.24 茨城ロボッツ 71 29 66 43.9% 7 24 29.2% 6 7 85.7% 7 23 30 22 8 4 2 2 17 16
2025.12.21 宇都宮ブレックス 83 31 64 48.4% 8 27 29.6% 13 16 81.2% 12 22 34 24 10 1 6 1 20 18
2025.12.20 宇都宮ブレックス 82 33 66 50% 8 21 38.1% 8 13 61.5% 13 17 30 23 12 5 4 2 21 14
2025.12.14 ファイティングイーグルス名古屋 105 36 70 51.4% 14 29 48.3% 19 22 86.4% 10 31 41 25 16 2 1 2 22 22
2025.12.13 ファイティングイーグルス名古屋 77 31 61 50.8% 7 22 31.8% 8 12 66.7% 5 26 31 17 21 4 3 3 19 16
2025.12.10 レバンガ北海道 73 29 61 47.5% 8 24 33.3% 7 10 70% 14 29 43 16 27 2 4 1 24 19
2025.12.07 大阪エヴェッサ 93 34 55 61.8% 9 17 52.9% 16 24 66.7% 7 31 38 24 15 5 5 2 20 23
2025.12.06 大阪エヴェッサ 76 29 63 46% 6 20 30% 12 18 66.7% 9 23 32 16 16 13 2 4 23 21
2025.11.16 シーホース三河 68 24 66 36.4% 8 23 34.8% 12 14 85.7% 15 29 44 18 18 5 3 5 20 18
2025.11.15 シーホース三河 86 31 63 49.2% 12 25 48% 12 17 70.6% 15 21 36 23 12 4 0 2 21 18
2025.11.12 仙台89ERS 86 27 60 45% 9 26 34.6% 23 29 79.3% 14 25 39 26 17 6 0 4 19 22
2025.11.09 川崎ブレイブサンダース 88 28 49 57.1% 8 15 53.3% 24 35 68.6% 9 31 40 24 18 10 3 0 19 27
2025.11.08 川崎ブレイブサンダース 101 36 58 62.1% 10 18 55.6% 19 26 73.1% 10 33 43 34 11 7 6 1 14 24
2025.11.05 群馬クレインサンダーズ 79 31 68 45.6% 10 26 38.5% 7 8 87.5% 11 20 31 21 10 4 1 2 25 12
2025.11.02 島根スサノオマジック 62 25 67 37.3% 3 23 13% 9 13 69.2% 17 30 47 17 14 6 1 1 21 17
2025.11.01 島根スサノオマジック 66 25 62 40.3% 3 19 15.8% 13 16 81.2% 13 31 44 20 13 6 4 4 18 19
2025.10.29 アルバルク東京 94 34 79 43% 9 20 45% 17 20 85% 20 29 49 23 14 6 5 5 25 17
2025.10.26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 26 66 39.4% 9 24 37.5% 7 14 50% 13 23 36 20 16 4 4 8 22 16
2025.10.25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 27 64 42.2% 5 20 25% 16 24 66.7% 17 31 48 22 22 5 3 3 17 18
2025.10.19 富山グラウジーズ 86 35 76 46.1% 7 26 26.9% 9 16 56.2% 18 29 47 21 17 6 3 6 18 21
2025.10.18 富山グラウジーズ 95 37 76 48.7% 11 23 47.8% 10 16 62.5% 16 23 39 29 15 3 3 2 25 18
2025.10.15 三遠ネオフェニックス 79 29 57 50.9% 6 19 31.6% 15 15 100% 9 22 31 26 21 8 2 0 24 20
2025.10.12 越谷アルファーズ 75 31 68 45.6% 4 21 19% 9 15 60% 14 33 47 24 12 4 1 1 13 18
2025.10.11 越谷アルファーズ 77 29 59 49.2% 5 19 26.3% 14 17 82.4% 7 37 44 24 15 5 3 2 19 17
2025.10.05 長崎ヴェルカ 68 27 59 45.8% 7 19 36.8% 7 12 58.3% 12 24 36 17 25 4 1 1 30 19
2025.10.04 長崎ヴェルカ 97 38 68 55.9% 7 14 50% 14 18 77.8% 11 33 44 25 19 8 3 2 24 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間