MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 木田 貴明 SF 31 31 706:32 22:47 363 11.7 127 302 42.1% 50 127 39.4% 59 65 90.8% 12 41 53 1.7 52 1.7 40 31 1 11 65 54 257
3 黒川 虎徹 PG 36 0 515:04 14:18 286 7.9 108 232 46.6% 34 77 44.2% 36 41 87.8% 18 39 57 1.6 112 3.1 45 33 0 12 73 44 273
5 前田 怜緒 SG/SF 33 29 675:41 20:28 313 9.5 117 211 55.5% 23 60 38.3% 56 74 75.7% 7 43 50 1.5 100 3.0 50 22 2 11 85 67 295
7 デレク・パードン C/PF 39 39 1196:22 30:40 583 15.0 227 338 67.2% 3 8 37.5% 126 180 70.0% 119 307 426 10.9 129 3.3 80 30 29 10 54 156 1044
8 長谷川 智也 SG 25 0 94:54 3:47 32 1.3 12 42 28.6% 8 28 28.6% 0 0 0.0% 0 3 3 0.1 7 0.3 3 0 0 2 11 0 -4
11 杉本 慶 PG 37 35 820:12 22:10 281 7.6 98 203 48.3% 24 65 36.9% 61 76 80.3% 16 70 86 2.3 186 5.0 65 55 6 14 82 98 431
15 鶴田 美勇士 C/PF 23 0 73:17 3:11 13 0.6 4 20 20.0% 0 8 0.0% 5 6 83.3% 4 12 16 0.7 2 0.1 5 2 3 1 15 4 2
16 大崎 裕太 PG/SG 39 19 792:13 20:18 277 7.1 106 251 42.2% 33 89 37.1% 32 41 78.0% 14 64 78 2.0 134 3.4 62 32 1 10 75 56 277
21 ブランドン・アシュリー C/PF 39 37 1061:37 27:13 586 15.0 227 409 55.5% 25 67 37.3% 107 153 69.9% 112 224 336 8.6 132 3.4 76 39 31 21 127 154 826
22 トレイ・ポーター C/PF 38 2 784:16 20:38 428 11.3 169 252 67.1% 5 13 38.5% 85 129 65.9% 106 147 253 6.7 71 1.9 44 18 36 11 88 115 648
24 大塚 裕土 SG 39 0 577:05 14:47 252 6.5 85 198 42.9% 61 147 41.5% 21 29 72.4% 2 38 40 1.0 35 0.9 20 10 3 3 39 33 190
27 熊谷 尚也 SF 34 3 492:39 14:29 160 4.7 63 153 41.2% 23 78 29.5% 11 21 52.4% 14 36 50 1.5 35 1.0 22 16 6 5 24 21 137
42 渡邉 伶音 C/PF 6 0 10:03 1:40 5 0.8 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0.8 0 0.0 0 0 1 0 0 0 9
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.02.09 福島ファイヤーボンズ 97 35 61 57.4% 8 15 53.3% 19 21 90.5% 9 20 29 27 14 8 2 0 13 20
2025.02.08 福島ファイヤーボンズ 93 39 75 52% 4 11 36.4% 11 17 64.7% 15 34 49 21 7 5 5 4 15 21
2025.02.02 神戸ストークス 96 37 61 60.7% 6 15 40% 16 22 72.7% 10 31 41 28 15 4 3 2 17 22
2025.02.01 神戸ストークス 87 37 72 51.4% 4 17 23.5% 9 13 69.2% 18 25 43 28 16 9 6 1 16 20
2025.01.29 鹿児島レブナイズ 81 25 55 45.5% 6 20 30% 25 33 75.8% 11 35 46 23 16 4 3 2 18 26
2025.01.26 山形ワイヴァンズ 92 36 74 48.6% 6 27 22.2% 14 19 73.7% 15 28 43 24 16 9 4 3 23 16
2025.01.25 山形ワイヴァンズ 91 40 75 53.3% 7 23 30.4% 4 6 66.7% 13 30 43 29 11 6 2 2 16 14
2025.01.13 バンビシャス奈良 92 37 71 52.1% 10 25 40% 8 11 72.7% 12 37 49 28 13 9 3 1 17 16
2025.01.12 バンビシャス奈良 81 33 65 50.8% 4 13 30.8% 11 16 68.8% 14 30 44 27 11 8 4 4 17 16
2025.01.05 青森ワッツ 80 30 62 48.4% 5 19 26.3% 15 21 71.4% 11 26 37 19 15 7 0 3 21 20
2025.01.04 青森ワッツ 91 35 70 50% 6 13 46.2% 15 18 83.3% 14 29 43 25 16 6 3 6 24 20
2024.12.29 福井ブローウィンズ 84 29 65 44.6% 8 23 34.8% 18 26 69.2% 13 26 39 27 16 8 2 6 24 25
2024.12.28 福井ブローウィンズ 100 43 74 58.1% 7 20 35% 7 10 70% 16 30 46 33 16 7 2 2 22 17
2024.12.22 ベルテックス静岡 85 31 63 49.2% 7 16 43.8% 16 23 69.6% 12 30 42 25 12 3 2 1 21 25
2024.12.21 ベルテックス静岡 100 36 60 60% 2 13 15.4% 26 34 76.5% 9 30 39 23 10 3 4 0 21 25
2024.12.18 山形ワイヴァンズ 104 40 77 51.9% 13 30 43.3% 11 17 64.7% 18 32 50 28 10 5 2 3 18 15
2024.12.15 信州ブレイブウォリアーズ 89 33 72 45.8% 1 6 16.7% 22 27 81.5% 15 35 50 24 9 3 0 0 18 22
2024.12.14 信州ブレイブウォリアーズ 90 33 67 49.3% 8 16 50% 16 23 69.6% 17 34 51 23 19 8 6 5 21 21
2024.12.08 神戸ストークス 89 32 59 54.2% 3 9 33.3% 22 29 75.9% 9 34 43 22 13 4 5 2 18 25
2024.12.07 神戸ストークス 113 40 68 58.8% 12 25 48% 21 33 63.6% 13 32 45 36 12 7 5 2 22 24
2024.12.01 福島ファイヤーボンズ 81 31 63 49.2% 8 22 36.4% 11 20 55% 11 29 40 24 12 7 4 2 15 22
2024.11.30 福島ファイヤーボンズ 87 34 67 50.7% 11 22 50% 8 9 88.9% 17 26 43 22 13 6 3 3 16 12
2024.11.24 青森ワッツ 111 44 76 57.9% 13 27 48.1% 10 17 58.8% 21 29 50 35 12 9 4 1 18 20
2024.11.23 青森ワッツ 103 36 58 62.1% 8 18 44.4% 23 26 88.5% 6 31 37 32 22 15 1 1 25 26
2024.11.17 福井ブローウィンズ 91 35 69 50.7% 6 20 30% 15 22 68.2% 15 30 45 28 14 10 2 4 18 23
2024.11.16 福井ブローウィンズ 96 38 73 52.1% 4 18 22.2% 16 19 84.2% 11 25 36 26 14 8 0 4 24 18
2024.11.10 鹿児島レブナイズ 86 27 61 44.3% 8 19 42.1% 24 28 85.7% 17 25 42 15 17 7 2 6 24 24
2024.11.09 鹿児島レブナイズ 87 30 58 51.7% 11 24 45.8% 16 23 69.6% 8 34 42 24 16 4 1 2 20 24
2024.11.03 愛媛オレンジバイキングス 94 33 75 44% 8 20 40% 20 30 66.7% 20 20 40 25 8 10 4 6 17 25
2024.11.02 愛媛オレンジバイキングス 98 31 66 47% 18 33 54.5% 18 24 75% 18 26 44 26 17 7 3 3 17 23
2024.10.27 富山グラウジーズ 82 31 69 44.9% 7 25 28% 13 23 56.5% 17 25 42 21 15 9 3 4 23 24
2024.10.26 富山グラウジーズ 100 37 64 57.8% 8 16 50% 18 23 78.3% 12 26 38 30 14 9 3 8 17 19
2024.10.23 山形ワイヴァンズ 84 34 64 53.1% 5 22 22.7% 11 14 78.6% 5 33 38 22 9 3 3 1 14 14
2024.10.19 ライジングゼファー福岡 80 30 65 46.2% 6 18 33.3% 14 21 66.7% 16 21 37 23 14 9 1 4 20 19
2024.10.18 ライジングゼファー福岡 97 36 68 52.9% 13 28 46.4% 12 13 92.3% 6 23 29 27 10 11 4 1 18 18
2024.10.13 ベルテックス静岡 73 28 58 48.3% 3 10 30% 14 18 77.8% 14 31 45 15 17 8 2 1 23 15
2024.10.12 ベルテックス静岡 91 35 64 54.7% 6 16 37.5% 15 16 93.8% 10 23 33 22 17 14 7 2 17 19
2024.10.06 熊本ヴォルターズ 107 38 69 55.1% 12 27 44.4% 19 28 67.9% 17 30 47 34 12 9 4 3 18 25
2024.10.05 熊本ヴォルターズ 96 36 82 43.9% 8 27 29.6% 16 22 72.7% 30 26 56 23 16 10 5 6 13 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間