クラブリーダー

平均得点

D.J・ニュービル

#2 PG/SG
17.0 PPG
D.J・ニュービル
平均リバウンド

デレク・パードン

#7 C/PF
11.0 RPG
デレク・パードン
平均アシスト

デレク・パードン

#7 C/PF
4.5 APG
デレク・パードン

クラブ成績

2026年09月27日19:43更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

49位

66.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

22位

43.9 %

3FG%

3ポイント成功率

40位

26.9 %

FT%

フリースロー成功率

17位

76.0 %

RPG

平均リバウンド数

34位

39.0 本

APG

平均アシスト数

32位

17.5 本

BPG

平均ブロック数

47位

1.00 本

SPG

平均スティール数

45位

3.50 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 0 2 66.5 83.5 25.0 57.0 43.9% 18.0 31.0 58.1% 7.0 26.0 26.9% 9.5 12.5 76.0% 12.0 27.0 39.0 17.5 19.5 3.5 1.0 0.5 17.5 17.5 200:00 67.0
2025-26 B1 19 41 78.9 84.2 29.7 65.5 45.4% 21.3 40.8 52.1% 8.5 24.7 34.3% 11.0 16.1 68.6% 13.5 26.7 40.1 22.1 15.2 5.2 2.9 3.2 20.3 18.6 201:15 84.5
2024-25 PO 5 1 87.5 73.8 31.7 75.7 41.9% 22.5 47.3 47.5% 9.2 28.3 32.4% 15.0 19.2 78.3% 18.8 24.8 43.7 26.0 12.7 10.0 2.0 4.0 19.8 19.3 200:00 98.8
2024-25 B2 57 3 91.5 74.6 34.3 67.9 50.6% 26.7 47.4 56.4% 7.6 20.5 37.1% 15.2 20.9 72.6% 13.8 29.0 42.8 25.6 13.2 7.4 3.2 3.0 19.2 20.9 200:00 112.2
2023-24 PO 4 2 89.7 79.5 34.2 70.2 48.7% 25.2 45.2 55.7% 9.0 25.0 36.0% 12.3 17.2 71.8% 14.5 29.8 44.3 22.3 15.0 7.0 3.8 3.0 21.7 17.8 204:10 100.2
2023-24 B2 56 4 91.8 77.1 33.4 65.8 50.8% 25.6 45.0 56.9% 7.8 20.7 37.6% 17.1 23.6 72.7% 13.8 28.0 41.9 23.8 14.1 7.3 3.6 2.4 18.7 21.8 200:50 112.0
2022-23 PO 3 4 88.4 82.0 33.3 65.6 50.8% 23.6 41.3 57.1% 9.7 24.3 40.0% 12.1 14.6 83.3% 10.7 27.9 38.6 24.3 14.3 6.0 1.0 2.6 20.1 16.9 200:00 98.9
2022-23 B2 47 13 86.4 79.2 31.5 64.3 48.9% 24.9 46.2 53.8% 6.6 18.1 36.3% 16.9 22.0 76.8% 11.5 27.3 38.8 23.8 13.4 7.0 2.3 3.4 19.4 21.0 201:15 104.7
2021-22 昇格 1 0 100.0 69.0 42.0 72.0 58.3% 30.0 44.0 68.2% 12.0 28.0 42.9% 4.0 6.0 66.7% 9.0 30.0 39.0 27.0 9.0 8.0 1.0 0.0 16.0 0.0 200:00 134.0
2021-22 B3RS 37 7 89.4 76.6 32.3 64.3 50.2% 24.2 43.0 56.3% 8.1 21.4 37.9% 16.7 21.9 76.2% 11.2 30.6 41.9 21.9 14.3 6.1 1.6 2.5 17.3 0.0 200:34 2.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
8 長谷川 智也 2026-27 BP SG 1 2:54 2:54 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -5.0
5 青木 ブレイク 2026-27 BP PF 2 7:36 3:48 0.0 0.0 1.5 0.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -4.0
3 黒川 虎徹 2026-27 BP PG 2 50:54 25:27 14.5 6.5 10.0 65.0% 5.0 5.5 90.9% 1.5 4.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 3.0 3.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.0 11.0 -12.5
42 渡邉 伶音 2026-27 BP SF/PF 2 33:15 16:37 2.0 0.5 5.0 10.0% 0.5 1.5 33.3% 0.0 3.5 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 0.5 1.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.0 1.5 1.0 -2.5 -16.5
7 デレク・パードン 2026-27 BP C/PF 2 65:12 32:36 10.0 4.5 9.0 50.0% 4.5 8.5 52.9% 0.0 0.5 0.0% 1.0 2.0 50.0% 5.5 5.5 11.0 4.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.0 19.5 -16.5
2 D.J・ニュービル 2026-27 BP PG/SG 2 66:21 33:10 17.0 5.0 10.0 50.0% 2.0 3.5 57.1% 3.0 6.5 46.2% 4.0 5.5 72.7% 0.5 9.0 9.5 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 1.0 4.5 26.0 -16.0
0 木田 貴明 2026-27 BP SF 2 40:13 20:06 7.5 2.5 4.0 62.5% 1.0 1.5 66.7% 1.5 2.5 60.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 1.5 2.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 7.5 -6.5
11 杉本 慶 2026-27 BP PG 2 36:13 18:06 3.0 1.5 5.0 30.0% 1.5 3.0 50.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 -7.5
9 安藤 誓哉 2026-27 BP PG 2 49:37 24:48 9.0 3.5 8.5 41.2% 2.5 3.5 71.4% 1.0 5.0 20.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 1.5 1.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.5 6.0 6.5
1 アレックス・デイビス 2026-27 BP PF 2 47:43 23:51 3.5 1.0 3.5 28.6% 1.0 2.5 40.0% 0.0 1.0 0.0% 1.5 2.0 75.0% 1.5 1.5 3.0 1.5 2.0 0.5 0.0 0.0 4.5 4.0 3.0 -9.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.09.26 BP 群馬 AWAY LOSE 59 21 51 41.2% 16 30 53.3% 5 21 23.8% 12 14 85.7% 46.1% 51.6% 10 26 36 15 65.2 23 2 1 0 19 17 56
2026.09.24 BP 群馬 AWAY LOSE 74 29 63 46.0% 20 32 62.5% 9 31 29.0% 7 11 63.6% 53.2% 54.5% 14 28 42 20 125.0 16 5 1 1 16 18 89