MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU
HOME > チーム情報 > アシュリーブランドン
21

ブランドン・アシュリー

Brandon Ashley

PF/C

出身校 アリゾナ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1994年7月15日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 104kg
国籍 アメリカ合衆国

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 A東京 C 1 0 1:10 1:10 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 岩手 C/PF 1 0 17:01 17:01 6 6.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 3 4 4.0 0 0.0 0 1 0 1 3 3 7
B2 新潟 SF/PF 1 1 33:39 33:39 17 17.0 7 20 35.0% 0 3 0.0% 3 5 60.0% 0 5 5 5.0 4 4.0 1 1 0 3 4 5 9
B1 宇都宮 PG 1 0 3:31 3:31 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 琉球 PF 1 0 0:48 0:48 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 茨城 PF 1 0 27:00 27:00 16 16.0 5 12 41.7% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 0 4 4 4.0 1 1.0 1 1 1 0 4 5 15
B1 名古屋D C/PF 1 1 30:12 30:12 18 18.0 7 11 63.6% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 1 9 10 10.0 1 1.0 3 0 3 0 2 5 27
B1 FE名古屋 PF 1 1 40:33 40:33 12 12.0 5 17 29.4% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 7 7 14 14.0 1 1.0 4 2 1 2 3 4 13
B1 信州 SF/PF 1 1 34:16 34:16 19 19.0 4 9 44.4% 1 3 33.3% 10 13 76.9% 2 6 8 8.0 4 4.0 5 1 0 1 3 9 24
B1 秋田 PF 1 0 23:28 23:28 13 13.0 5 13 38.5% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 4 6 6.0 0 0.0 1 0 0 1 4 3 7
B1 秋田 C/PF 1 1 28:18 28:18 18 18.0 8 17 47.1% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 5 4 9 9.0 0 0.0 1 0 2 0 4 1 16
B1 島根 PG 1 0 1:07 1:07 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 千葉J SF/PF 2 0 49:05 24:32 15 7.5 7 16 43.8% 0 2 0.0% 1 6 16.7% 5 9 14 7.0 8 4.0 4 2 1 1 4 7 24
B2 福島 C 2 0 3:46 1:53 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 3 1 -3
B2 A千葉 C 3 0 23:55 7:58 18 6.0 8 18 44.4% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 5 7 2.3 3 1.0 1 0 0 0 3 3 16
B2 越谷 PG 2 0 5:13 2:36 2 1.0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
B2 山形 PG 1 0 0:06 0:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 青森 SF 1 0 1:22 1:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 熊本 PG 7 5 121:53 17:24 26 3.7 11 33 33.3% 0 13 0.0% 4 6 66.7% 7 6 13 1.9 8 1.1 3 7 0 1 14 8 20
B1 仙台 PF 4 0 40:37 10:09 13 3.3 5 10 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 7 9 2.3 0 0.0 1 0 0 0 7 2 10
B2 奈良 PG/SG 7 1 22:01 3:08 3 0.4 1 12 8.3% 1 11 9.1% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 0 0.0 1 0 0 0 4 3 -8
B2 福島 PG/SG 9 0 76:25 8:29 17 1.9 6 18 33.3% 4 11 36.4% 1 2 50.0% 2 6 8 0.9 12 1.3 6 1 0 0 13 5 11
B2 神戸 C 10 8 254:57 25:29 85 8.5 34 74 45.9% 0 4 0.0% 17 50 34.0% 24 58 82 8.2 8 0.8 16 13 16 5 27 42 125
B1 秋田 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
B1 横浜BC PG 6 0 29:57 4:59 12 2.0 6 17 35.3% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 4 0.7 1 0 0 3 2 3 0
B1 千葉J SG/SF 8 7 196:43 24:35 50 6.3 18 54 33.3% 4 24 16.7% 10 13 76.9% 4 10 14 1.8 16 2.0 8 6 3 2 15 14 39
B1 琉球 C 8 5 176:47 22:05 122 15.3 49 88 55.7% 0 1 0.0% 24 33 72.7% 43 56 99 12.4 9 1.1 8 6 2 7 19 24 179
B1 富山 PF 8 5 196:46 24:35 60 7.5 28 47 59.6% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 20 33 53 6.6 1 0.1 8 3 9 5 17 13 86
B1 富山 PG 8 1 99:44 12:28 11 1.4 4 17 23.5% 1 11 9.1% 2 4 50.0% 1 8 9 1.1 14 1.8 10 3 0 0 10 4 6
B2 青森 SG/SF 3 0 5:11 1:43 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 1 0 0 0 2 0 -4
B1 広島 C 8 0 116:34 14:34 42 5.3 15 24 62.5% 0 0 0.0% 12 20 60.0% 13 25 38 4.8 2 0.3 13 2 3 0 15 14 56
B1 名古屋D SF 2 0 1:39 0:49 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
B1 京都 PG/SG 8 0 99:11 12:23 44 5.5 12 38 31.6% 11 36 30.6% 9 10 90.0% 1 3 4 0.5 1 0.1 4 3 0 1 5 10 25
B1 信州 C 7 4 189:10 27:01 78 11.1 32 74 43.2% 5 16 31.3% 9 14 64.3% 10 26 36 5.1 8 1.1 4 4 6 2 11 15 83
B2 新潟 SG 5 0 11:00 2:12 2 0.4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
B2 越谷 C 11 0 127:58 11:38 11 1.0 5 12 41.7% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 8 28 36 3.3 22 2.0 7 6 4 2 13 4 51
B2 静岡 C/PF 6 0 17:12 2:52 6 1.0 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0.7 0 0.0 0 0 0 0 3 2 2
B2 岩手 PG 12 1 239:32 19:57 107 8.9 38 88 43.2% 19 46 41.3% 12 18 66.7% 2 10 12 1.0 16 1.3 12 6 1 2 12 29 89
B1 富山 SG 2 0 2:48 1:24 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
B2 新潟 SG 6 0 15:01 2:30 3 0.5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.2 1 0.2 1 1 0 0 1 3 3
B1 三河 SF 2 0 5:30 2:45 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
B2 奈良 12 1 93:38 7:48 30 2.5 12 31 38.7% 2 11 18.2% 4 5 80.0% 6 15 21 1.8 3 0.3 8 5 3 1 9 4 28
B2 奈良 C 14 14 462:28 33:02 202 14.4 67 144 46.5% 0 1 0.0% 68 101 67.3% 44 107 151 10.8 20 1.4 29 6 23 3 36 96 320
B1 茨城 PG 11 1 117:58 10:43 23 2.1 10 39 25.6% 1 16 6.3% 2 2 100.0% 3 11 14 1.3 14 1.3 16 0 0 3 9 7 1
B1 SR渋谷 C/PF 11 4 237:54 21:37 86 7.8 28 64 43.8% 2 8 25.0% 28 32 87.5% 30 46 76 6.9 8 0.7 10 15 3 6 32 31 130
B2 岩手 SG 14 8 292:27 20:53 54 3.9 23 67 34.3% 7 38 18.4% 1 8 12.5% 9 22 31 2.2 12 0.9 8 10 2 3 22 14 39
B2 神戸 PF 1 0 1:16 1:16 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2
B2 山形 PG/SG 5 0 32:59 6:35 10 2.0 4 12 33.3% 1 8 12.5% 1 1 100.0% 0 4 4 0.8 3 0.6 2 0 0 1 3 2 5
B1 三河 SG/SF 3 0 8:51 2:57 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1
B1 三河 C/PF 6 0 27:44 4:37 3 0.5 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 3 5 8 1.3 1 0.2 0 0 0 0 4 0 1
B1 千葉J PG/SG 2 0 1:25 0:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 SF 7 0 17:50 2:32 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.6 1 0.1 2 0 0 0 6 1 -5
B1 名古屋D SG/SF 11 0 189:27 17:13 62 5.6 22 39 56.4% 9 20 45.0% 9 11 81.8% 6 20 26 2.4 14 1.3 3 3 5 3 20 8 73
B1 信州 PF 11 0 126:04 11:27 29 2.6 9 26 34.6% 5 20 25.0% 6 6 100.0% 8 7 15 1.4 5 0.5 9 2 1 0 15 3 14
B2 熊本 PG 11 1 78:15 7:06 12 1.1 4 16 25.0% 0 4 0.0% 4 8 50.0% 1 4 5 0.5 11 1.0 3 3 0 1 12 5 4
B1 北海道 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 SG/SF 7 0 54:02 7:43 6 0.9 3 18 16.7% 0 9 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.6 0 0.0 3 1 1 3 4 5 -8
B1 琉球 SG/SF 13 10 347:28 26:43 168 12.9 60 139 43.2% 23 73 31.5% 25 34 73.5% 5 38 43 3.3 45 3.5 25 13 7 3 26 35 169
B1 SR渋谷 SG 6 0 28:29 4:44 10 1.7 3 8 37.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0.2 2 0.3 1 0 1 1 2 2 7
B1 長崎 SG/SF 13 8 343:11 26:23 189 14.5 61 111 55.0% 13 40 32.5% 54 70 77.1% 9 46 55 4.2 39 3.0 23 18 9 3 28 58 248
B1 長崎 SG 5 0 16:18 3:15 11 2.2 4 6 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0.6 1 0.2 1 0 0 0 1 1 12
B2 神戸 PG 17 0 219:35 12:55 85 5.0 27 65 41.5% 15 39 38.5% 16 22 72.7% 7 17 24 1.4 32 1.9 18 14 2 2 32 26 87
B2 福島 SF/PF 10 0 32:36 3:15 7 0.7 3 12 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0.4 1 0.1 4 0 0 2 11 0 -14
B1 佐賀 PG 12 0 65:50 5:29 20 1.7 7 14 50.0% 2 7 28.6% 4 5 80.0% 1 4 5 0.4 2 0.2 3 7 1 0 6 3 21
B1 三河 SG/SF 13 13 351:33 27:02 146 11.2 52 112 46.4% 27 62 43.5% 15 21 71.4% 5 21 26 2.0 24 1.9 24 12 9 3 19 29 134
B1 広島 PG 13 13 327:40 25:12 113 8.7 39 109 35.8% 12 39 30.8% 23 27 85.2% 12 17 29 2.2 48 3.7 13 11 2 2 32 29 111
B1 宇都宮 SG 13 0 184:15 14:10 63 4.9 23 57 40.4% 15 43 34.9% 2 3 66.7% 8 12 20 1.5 10 0.8 7 4 0 1 15 5 44
B1 横浜BC SF 12 4 145:43 12:08 39 3.3 15 38 39.5% 2 8 25.0% 7 9 77.8% 8 9 17 1.4 2 0.2 9 1 3 6 22 8 8
B1 京都 PF 2 0 3:19 1:39 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 千葉J SG 11 5 133:54 12:10 56 5.1 17 35 48.6% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 1.8 8 0.7 9 3 5 4 16 13 58
B1 信州 PG 11 1 108:40 9:52 39 3.6 16 34 47.1% 6 19 31.6% 1 2 50.0% 5 2 7 0.6 22 2.0 10 0 0 1 15 6 29
B2 福岡 SG/SF 16 14 379:45 23:44 179 11.2 59 127 46.5% 38 90 42.2% 23 31 74.2% 9 15 24 1.5 33 2.1 19 12 1 1 47 26 132
B2 滋賀 SF/PF 16 13 217:12 13:34 39 2.4 13 53 24.5% 2 29 6.9% 11 14 78.6% 15 15 30 1.9 13 0.8 9 11 1 2 23 14 31
B1 秋田 PG 13 10 308:58 23:46 105 8.1 36 93 38.7% 18 51 35.3% 15 23 65.2% 5 26 31 2.4 52 4.0 22 10 0 7 39 28 93
B1 秋田 SG/SF 13 10 262:57 20:13 91 7.0 27 79 34.2% 11 38 28.9% 26 39 66.7% 5 28 33 2.5 19 1.5 13 8 1 4 34 28 64
B1 島根 C/PF 10 0 93:42 9:22 27 2.7 9 28 32.1% 9 26 34.6% 0 0 0.0% 4 10 14 1.4 3 0.3 2 3 1 1 18 2 10
B2 愛媛 PG 14 2 174:35 12:28 38 2.7 14 41 34.1% 0 11 0.0% 10 18 55.6% 7 6 13 0.9 33 2.4 9 4 0 3 22 18 37
B1 長崎 PF 7 0 10:35 1:30 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B1 三河 PG/SG 4 0 31:19 7:49 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.8 0 0.0 1 0 1 0 3 0 -2
B1 島根 SG 6 0 42:14 7:02 7 1.2 3 12 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 7 7 1.2 2 0.3 1 1 0 1 3 2 5
B1 長崎 PF 15 14 419:53 27:59 220 14.7 86 174 49.4% 27 76 35.5% 21 39 53.8% 22 79 101 6.7 66 4.4 35 23 8 6 37 37 271
B1 長崎 SF/PF 13 0 177:11 13:37 35 2.7 12 41 29.3% 9 30 30.0% 2 2 100.0% 4 18 22 1.7 11 0.9 5 3 1 3 16 7 26
B1 長崎 PF 15 3 341:56 22:47 220 14.7 82 183 44.8% 19 56 33.9% 37 63 58.7% 21 48 69 4.6 18 1.2 29 10 4 3 30 44 176
B1 長崎 PG 11 1 39:16 3:34 10 0.9 4 11 36.4% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 5 0.5 2 0 0 1 5 0 2
B1 長崎 SG 15 15 228:54 15:15 44 2.9 15 44 34.1% 7 18 38.9% 7 10 70.0% 3 18 21 1.4 20 1.3 10 12 1 4 42 11 21
B1 長崎 SF 15 1 281:28 18:45 91 6.1 38 71 53.5% 10 22 45.5% 5 7 71.4% 9 30 39 2.6 44 2.9 33 14 1 5 40 13 89
B1 長崎 PF 15 13 426:40 28:26 226 15.1 91 171 53.2% 15 48 31.3% 29 41 70.7% 46 88 134 8.9 33 2.2 35 18 5 11 32 45 291
B1 長崎 SG 15 0 146:10 9:44 42 2.8 15 36 41.7% 7 22 31.8% 5 6 83.3% 4 10 14 0.9 11 0.7 5 5 1 0 21 8 32
B1 長崎 PG 13 13 321:33 24:44 92 7.1 31 79 39.2% 27 65 41.5% 3 4 75.0% 8 21 29 2.2 41 3.2 18 15 0 4 28 15 93
B1 長崎 SF 15 7 271:51 18:07 115 7.7 40 99 40.4% 21 61 34.4% 14 19 73.7% 6 14 20 1.3 12 0.8 8 6 1 5 26 20 71
B1 千葉J SF/PF 12 9 299:29 24:57 154 12.8 57 125 45.6% 20 64 31.3% 20 25 80.0% 28 50 78 6.5 11 0.9 11 14 11 4 33 30 177
B1 千葉J 14 7 330:59 23:38 124 8.9 45 100 45.0% 8 22 36.4% 26 38 68.4% 27 74 101 7.2 32 2.3 20 17 6 7 41 43 187
B1 千葉J SF 15 3 251:41 16:46 123 8.2 37 89 41.6% 27 63 42.9% 22 25 88.0% 11 17 28 1.9 16 1.1 16 3 7 3 31 22 94
B1 千葉J PF 11 0 32:48 2:58 4 0.4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0.4 0 0.0 3 2 2 1 9 1 -6
B1 千葉J C/PF 12 11 343:28 28:37 210 17.5 84 152 55.3% 6 19 31.6% 36 47 76.6% 49 100 149 12.4 28 2.3 12 13 9 10 27 37 318
B1 千葉J PG 16 7 259:17 16:12 51 3.2 19 72 26.4% 7 36 19.4% 6 6 100.0% 8 7 15 0.9 24 1.5 9 8 1 5 29 12 15
B1 千葉J PG/SG 16 2 240:31 15:01 60 3.8 22 61 36.1% 10 37 27.0% 6 8 75.0% 5 23 28 1.8 18 1.1 18 15 0 2 17 25 68
B1 千葉J PF 15 0 103:49 6:55 8 0.5 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 10 12 0.8 4 0.3 5 2 3 1 35 4 -11
B1 千葉J PG 16 15 529:23 33:05 315 19.7 100 276 36.2% 52 170 30.6% 63 74 85.1% 10 27 37 2.3 80 5.0 45 17 0 13 20 70 253
B1 千葉J PG 14 0 182:19 13:01 59 4.2 19 54 35.2% 17 44 38.6% 4 6 66.7% 3 12 15 1.1 18 1.3 8 3 1 2 19 12 42
B1 千葉J C/PF 12 9 245:02 20:25 97 8.1 36 77 46.8% 14 37 37.8% 11 16 68.8% 15 36 51 4.3 12 1.0 15 7 8 2 27 21 106
B1 川崎 SG/SF 14 0 136:46 9:46 43 3.1 16 38 42.1% 11 28 39.3% 0 0 0.0% 3 7 10 0.7 5 0.4 5 2 0 0 17 2 18
B1 三遠 PG 9 0 21:23 2:22 9 1.0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 1 0 0 4 1 5
B1 三遠 SG 14 12 385:41 27:32 105 7.5 36 116 31.0% 30 98 30.6% 3 5 60.0% 7 30 37 2.6 21 1.5 15 10 0 2 30 3 47
B1 三遠 C 8 0 21:01 2:37 8 1.0 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0.3 1 0.1 1 0 0 0 1 2 10
B1 名古屋D PG 13 0 260:00 20:00 149 11.5 46 104 44.2% 24 58 41.4% 33 36 91.7% 5 12 17 1.3 58 4.5 33 14 1 2 17 36 162
B1 群馬 PG 8 0 21:07 2:38 5 0.6 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 3 0 0 0 2 1 -4
B2 越谷 SF/PF 11 0 58:01 5:16 15 1.4 5 9 55.6% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 2 4 6 0.6 5 0.5 4 1 0 1 3 4 18
B2 福島 SG 16 0 113:28 7:05 26 1.6 9 26 34.6% 5 19 26.3% 3 5 60.0% 2 11 13 0.8 4 0.3 8 4 2 1 14 8 15
B2 岩手 SG/SF 13 0 74:48 5:45 23 1.8 9 27 33.3% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.2 1 0.1 1 2 0 2 7 2 3
B1 仙台 SG 5 0 28:31 5:42 4 0.8 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0.6 1 0.2 1 1 0 0 3 3 4
B1 A東京 PG/SG 10 0 46:49 4:40 17 1.7 6 14 42.9% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 2 2 0.2 4 0.4 2 0 1 0 8 2 7
B1 A東京 PG 8 0 27:34 3:26 0 0.0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 5 0.6 1 1 0 1 3 5 3
B1 富山 PG 7 6 136:07 19:26 20 2.9 8 21 38.1% 3 12 25.0% 1 2 50.0% 3 8 11 1.6 22 3.1 12 5 0 1 8 8 31
B1 茨城 PG 11 0 86:19 7:50 32 2.9 10 35 28.6% 6 19 31.6% 6 9 66.7% 2 4 6 0.6 17 1.6 9 3 0 4 8 9 18
B1 茨城 PG 5 0 11:15 2:15 4 0.8 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 1 0 0 0 0 2 2
B1 茨城 SG/SF 8 0 37:57 4:44 6 0.8 2 7 28.6% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0.3 2 0.3 2 0 0 1 3 1 0
B1 信州 SG 13 0 138:35 10:39 51 3.9 16 35 45.7% 13 29 44.8% 6 8 75.0% 5 23 28 2.2 3 0.2 5 3 0 0 10 6 55
B1 信州 PF 3 0 21:31 7:10 9 3.0 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 1.7 0 0.0 0 1 0 0 1 1 9
B1 大阪 C/PF 15 1 303:59 20:15 100 6.7 39 105 37.1% 4 22 18.2% 18 33 54.5% 19 57 76 5.1 26 1.7 16 15 5 7 24 29 123
B1 大阪 SF/PF 14 14 423:54 30:16 268 19.1 86 163 52.8% 15 46 32.6% 81 101 80.2% 20 54 74 5.3 54 3.9 28 20 1 3 23 83 349
B1 大阪 SG 15 2 176:25 11:45 62 4.1 26 62 41.9% 9 32 28.1% 1 3 33.3% 3 7 10 0.7 14 0.9 9 4 3 2 22 2 24
B1 大阪 C/PF 15 15 443:21 29:33 272 18.1 106 194 54.6% 1 6 16.7% 59 101 58.4% 60 116 176 11.7 39 2.6 34 13 9 14 35 85 379
B1 大阪 PG/SG 15 0 262:46 17:31 132 8.8 44 109 40.4% 19 56 33.9% 25 31 80.6% 9 18 27 1.8 25 1.7 28 11 5 3 17 18 99
B1 大阪 C/PF 12 9 207:28 17:17 50 4.2 18 40 45.0% 10 22 45.5% 4 10 40.0% 6 38 44 3.7 15 1.3 5 10 11 1 13 14 97
B1 大阪 PG 15 3 245:29 16:21 71 4.7 28 62 45.2% 10 24 41.7% 5 5 100.0% 4 11 15 1.0 29 1.9 14 13 1 0 20 16 77
B1 大阪 PF 6 0 18:23 3:03 4 0.7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 0 0 1 0 4 0 2
B1 大阪 SG 15 4 247:39 16:30 105 7.0 36 75 48.0% 23 42 54.8% 10 13 76.9% 4 14 18 1.2 12 0.8 11 3 1 2 40 19 63
B1 大阪 PG/SG 15 15 277:50 18:31 77 5.1 29 62 46.8% 18 46 39.1% 1 3 33.3% 6 8 14 0.9 20 1.3 12 9 0 4 37 9 41
B1 大阪 PG 12 12 281:18 23:26 72 6.0 26 66 39.4% 14 31 45.2% 6 11 54.5% 2 18 20 1.7 53 4.4 17 7 0 4 21 21 86
B1 大阪 SF 13 0 111:24 8:34 32 2.5 12 31 38.7% 8 21 38.1% 0 0 0.0% 0 5 5 0.4 4 0.3 5 2 2 0 11 4 14
B1 川崎 SF/PF 15 10 324:23 21:37 196 13.1 68 116 58.6% 20 38 52.6% 40 53 75.5% 13 45 58 3.9 14 0.9 25 14 8 4 29 56 227
B1 川崎 SG 15 0 230:45 15:23 79 5.3 28 58 48.3% 13 34 38.2% 10 11 90.9% 7 15 22 1.5 10 0.7 13 10 0 5 21 16 67
B1 川崎 PF 6 0 22:46 3:47 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0.5 0 0.0 1 1 0 0 8 0 -7
B1 川崎 C/PF 14 13 376:55 26:55 123 8.8 47 83 56.6% 13 40 32.5% 16 28 57.1% 28 69 97 6.9 17 1.2 7 9 23 0 25 24 213
B1 川崎 SF 12 0 121:00 10:05 16 1.3 6 23 26.1% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 5 10 15 1.3 7 0.6 4 8 0 3 17 4 8
B1 川崎 SF 15 13 235:56 15:43 45 3.0 15 33 45.5% 14 32 43.8% 1 2 50.0% 8 19 27 1.8 7 0.5 7 10 0 0 22 3 44
B1 川崎 C 15 15 410:05 27:20 227 15.1 90 191 47.1% 19 46 41.3% 28 36 77.8% 20 109 129 8.6 59 3.9 28 14 2 4 16 37 310
B1 川崎 PG 15 6 288:29 19:13 76 5.1 27 75 36.0% 11 33 33.3% 11 12 91.7% 3 11 14 0.9 38 2.5 19 5 0 3 28 25 59
B1 川崎 PG/SG 15 15 359:30 23:58 176 11.7 55 142 38.7% 23 85 27.1% 43 51 84.3% 7 28 35 2.3 68 4.5 26 21 2 3 31 49 196
B1 川崎 PG/SG 12 0 156:44 13:03 42 3.5 15 50 30.0% 5 29 17.2% 7 9 77.8% 4 10 14 1.2 20 1.7 13 10 0 4 12 15 35
B1 川崎 SF/PF 15 3 361:36 24:06 184 12.3 63 146 43.2% 14 50 28.0% 44 61 72.1% 29 61 90 6.0 35 2.3 24 19 1 4 22 49 228
B1 富山 C/PF 14 12 409:11 29:13 183 13.1 76 150 50.7% 8 31 25.8% 23 34 67.6% 33 91 124 8.9 19 1.4 20 14 10 9 28 40 248
B1 富山 SF/PF 11 0 174:21 15:51 39 3.6 16 34 47.1% 3 14 21.4% 4 6 66.7% 5 18 23 2.1 11 1.0 8 4 1 0 19 5 36
B1 富山 C 7 6 198:44 28:23 142 20.3 58 115 50.4% 4 11 36.4% 22 31 71.0% 28 50 78 11.1 10 1.4 13 5 1 9 13 31 166
B1 富山 SF 15 13 207:24 13:49 57 3.8 24 53 45.3% 9 22 40.9% 0 0 0.0% 4 10 14 0.9 10 0.7 7 11 1 4 33 7 27
B1 富山 SG 10 0 48:43 4:52 16 1.6 6 21 28.6% 3 13 23.1% 1 1 100.0% 0 3 3 0.3 1 0.1 2 2 0 3 5 2 -1
B1 富山 SF/PF 8 8 216:06 27:00 125 15.6 46 118 39.0% 13 47 27.7% 20 29 69.0% 4 27 31 3.9 18 2.3 26 8 4 7 24 35 83
B1 富山 SF 13 8 355:49 27:22 179 13.8 73 139 52.5% 16 43 37.2% 17 20 85.0% 7 41 48 3.7 40 3.1 29 11 4 6 19 21 180
B1 富山 SG/SF 13 2 179:26 13:48 46 3.5 17 65 26.2% 8 34 23.5% 4 4 100.0% 1 10 11 0.9 16 1.2 19 9 0 3 14 1 -1
B1 富山 SF 15 6 272:52 18:11 82 5.5 30 78 38.5% 15 45 33.3% 7 9 77.8% 6 18 24 1.6 29 1.9 13 6 4 3 19 11 71
B1 富山 PG 15 7 305:45 20:23 68 4.5 26 65 40.0% 2 12 16.7% 14 29 48.3% 10 27 37 2.5 43 2.9 29 9 0 4 32 45 83
B1 富山 SG 13 1 142:07 10:55 28 2.2 11 25 44.0% 6 12 50.0% 0 2 0.0% 2 5 7 0.5 10 0.8 7 4 0 2 14 2 12
B1 三遠 C/PF 15 15 426:57 28:27 195 13.0 76 148 51.4% 23 63 36.5% 20 27 74.1% 32 83 115 7.7 35 2.3 14 15 10 3 30 35 279
B1 三遠 PF 15 0 312:56 20:51 190 12.7 68 146 46.6% 4 20 20.0% 50 87 57.5% 46 70 116 7.7 27 1.8 20 5 18 4 34 77 259
B1 三遠 PF 15 15 456:16 30:25 264 17.6 75 192 39.1% 38 106 35.8% 76 87 87.4% 24 107 131 8.7 56 3.7 31 19 8 9 27 70 353
B1 三遠 SF 15 0 138:18 9:13 22 1.5 9 28 32.1% 2 8 25.0% 2 4 50.0% 6 16 22 1.5 2 0.1 4 4 2 2 23 4 6
