
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 7 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 宇都宮ブレックス | 6 | 1 | 0.857 | 1.0 |
3 | 仙台89ERS | 5 | 2 | 0.714 | 2.0 |
4 | サンロッカーズ渋谷 | 4 | 3 | 0.571 | 3.0 |
5 | レバンガ北海道 | 4 | 3 | 0.571 | 3.0 |
6 | アルティーリ千葉 | 4 | 3 | 0.571 | 3.0 |
7 | 群馬クレインサンダーズ | 3 | 4 | 0.429 | 4.0 |
8 | アルバルク東京 | 3 | 4 | 0.429 | 4.0 |
9 | 越谷アルファーズ | 2 | 5 | 0.286 | 5.0 |
10 | 横浜ビー・コルセアーズ | 2 | 5 | 0.286 | 5.0 |
11 | 川崎ブレイブサンダース | 1 | 6 | 0.143 | 6.0 |
12 | 茨城ロボッツ | 1 | 6 | 0.143 | 6.0 |
13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1 | 6 | 0.143 | 6.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ブランドン・アシュリー
前田 怜緒
TEAM LEADERS
rebounds per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
free throw percentage
黒川 虎徹
ブランドン・アシュリー
TEAM LEADERS
assists per game
杉本 慶
前田 怜緒
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
木田 貴明
TEAM LEADERS
steal per game
杉本 慶
ブランドン・アシュリー
TEAM LEADERS
block per game
ブランドン・アシュリー
熊谷 尚也