B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 24 | 6 | 0.800 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 24 | 6 | 0.800 | 0.0 |
| 3 | レバンガ北海道 | 23 | 7 | 0.767 | 1.0 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 19 | 11 | 0.633 | 5.0 |
| 5 | アルバルク東京 | 19 | 11 | 0.633 | 5.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 17 | 13 | 0.567 | 7.0 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 11 | 19 | 0.367 | 13.0 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 11 | 19 | 0.367 | 13.0 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 10 | 20 | 0.333 | 14.0 |
| 10 | 茨城ロボッツ | 9 | 21 | 0.300 | 15.0 |
| 11 | アルティーリ千葉 | 9 | 21 | 0.300 | 15.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 7 | 23 | 0.233 | 17.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 5 | 25 | 0.167 | 19.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
rebounds per game
デレク・パードン
トレイ・ポーター
TEAM LEADERS
free throw percentage
黒川 虎徹
デレク・パードン
TEAM LEADERS
assists per game
杉本 慶
黒川 虎徹
TEAM LEADERS
steal per game
黒川 虎徹
杉本 慶
TEAM LEADERS
block per game
トレイ・ポーター
デレク・パードン