クラブリーダー

平均得点

D.J・ニュービル

#2 PG/SG
16.2 PPG
D.J・ニュービル
平均リバウンド

デレク・パードン

#7 C/PF
9.5 RPG
デレク・パードン
平均アシスト

D.J・ニュービル

#2 PG/SG
5.2 APG
D.J・ニュービル

クラブ成績

2026年11月18日23:14更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

22位

79.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

6位

46.5 %

3FG%

3ポイント成功率

6位

35.2 %

FT%

フリースロー成功率

21位

69.3 %

RPG

平均リバウンド数

12位

39.0 本

APG

平均アシスト数

9位

22.1 本

BPG

平均ブロック数

10位

2.79 本

SPG

平均スティール数

26位

4.53 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 7 12 79.0 84.7 29.6 63.8 46.5% 20.6 38.2 54.0% 9.0 25.6 35.2% 10.7 15.4 69.3% 11.8 27.2 39.0 22.1 14.3 4.5 2.8 2.9 20.6 18.9 201:18 86.9
2025-26 B1 19 41 78.9 84.2 29.7 65.5 45.4% 21.3 40.8 52.1% 8.5 24.7 34.3% 11.0 16.1 68.6% 13.5 26.7 40.1 22.1 15.2 5.2 2.9 3.2 20.3 18.6 201:15 84.5
2024-25 PO 5 1 87.5 73.8 31.7 75.7 41.9% 22.5 47.3 47.5% 9.2 28.3 32.4% 15.0 19.2 78.3% 18.8 24.8 43.7 26.0 12.7 10.0 2.0 4.0 19.8 19.3 200:00 98.8
2024-25 B2 57 3 91.5 74.6 34.3 67.9 50.6% 26.7 47.4 56.4% 7.6 20.5 37.1% 15.2 20.9 72.6% 13.8 29.0 42.8 25.6 13.2 7.4 3.2 3.0 19.2 20.9 200:00 112.2
2023-24 PO 4 2 89.7 79.5 34.2 70.2 48.7% 25.2 45.2 55.7% 9.0 25.0 36.0% 12.3 17.2 71.8% 14.5 29.8 44.3 22.3 15.0 7.0 3.8 3.0 21.7 17.8 204:10 100.2
2023-24 B2 56 4 91.8 77.1 33.4 65.8 50.8% 25.6 45.0 56.9% 7.8 20.7 37.6% 17.1 23.6 72.7% 13.8 28.0 41.9 23.8 14.1 7.3 3.6 2.4 18.7 21.8 200:50 112.0
2022-23 PO 3 4 88.4 82.0 33.3 65.6 50.8% 23.6 41.3 57.1% 9.7 24.3 40.0% 12.1 14.6 83.3% 10.7 27.9 38.6 24.3 14.3 6.0 1.0 2.6 20.1 16.9 200:00 98.9
2022-23 B2 47 13 86.4 79.2 31.5 64.3 48.9% 24.9 46.2 53.8% 6.6 18.1 36.3% 16.9 22.0 76.8% 11.5 27.3 38.8 23.8 13.4 7.0 2.3 3.4 19.4 21.0 201:15 104.7
2021-22 昇格 1 0 100.0 69.0 42.0 72.0 58.3% 30.0 44.0 68.2% 12.0 28.0 42.9% 4.0 6.0 66.7% 9.0 30.0 39.0 27.0 9.0 8.0 1.0 0.0 16.0 0.0 200:00 134.0
2021-22 B3RS 37 7 89.4 76.6 32.3 64.3 50.2% 24.2 43.0 56.3% 8.1 21.4 37.9% 16.7 21.9 76.2% 11.2 30.6 41.9 21.9 14.3 6.1 1.6 2.5 17.3 0.0 200:34 2.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
27 熊谷 尚也 2026-27 BP SF 12 141:00 11:45 3.5 1.2 2.1 56.0% 0.4 0.7 62.5% 0.8 1.4 52.9% 0.4 0.8 50.0% 0.7 0.7 1.3 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 1.4 0.4 3.2 -4.3
30 カイ・ソット 2026-27 BP C 9 190:51 21:12 9.2 4.0 6.4 62.1% 4.0 6.4 62.1% 0.0 0.0 0.0% 1.2 2.3 52.4% 2.7 6.3 9.0 3.2 1.8 0.4 0.1 0.4 1.0 2.1 17.3 -3.7
8 長谷川 智也 2026-27 BP SG 9 22:05 2:27 0.8 0.3 0.7 50.0% 0.2 0.2 100.0% 0.1 0.4 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 -1.1
5 青木 ブレイク 2026-27 BP PF 13 47:31 3:39 0.7 0.3 0.7 44.4% 0.3 0.6 50.0% 0.0 0.1 0.0% 0.1 0.4 20.0% 0.2 0.5 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 0.7 -0.2
3 黒川 虎徹 2026-27 BP PG 19 403:16 21:13 10.6 4.3 10.3 41.3% 2.8 5.9 47.8% 1.4 4.4 32.5% 0.7 0.8 86.7% 0.8 1.5 2.3 3.6 2.4 0.7 0.1 0.8 3.0 1.6 6.6 -2.6
42 渡邉 伶音 2026-27 BP SF/PF 19 245:02 12:53 4.0 1.5 3.7 39.4% 0.9 1.7 56.3% 0.5 2.1 25.6% 0.5 0.7 76.9% 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.1 0.3 0.1 2.1 0.7 1.4 -2.1
7 デレク・パードン 2026-27 BP C/PF 19 599:35 31:33 12.3 4.9 8.1 61.0% 4.9 8.0 61.8% 0.0 0.1 0.0% 2.4 4.0 59.2% 2.8 6.6 9.5 4.0 2.2 0.6 0.5 0.4 2.7 5.0 21.8 -3.7
2 D.J・ニュービル 2026-27 BP PG/SG 18 580:45 32:15 16.2 5.3 10.9 48.5% 2.8 4.3 65.4% 2.4 6.6 37.3% 3.2 4.0 79.2% 0.8 5.1 5.9 5.2 2.6 0.8 0.3 0.4 2.2 4.3 21.1 -3.2
0 木田 貴明 2026-27 BP SF 18 402:03 22:20 7.4 2.6 6.8 38.2% 1.4 3.4 41.9% 1.2 3.4 34.4% 1.0 1.1 90.0% 0.3 1.1 1.4 0.5 0.7 0.8 0.1 0.2 1.9 1.2 4.2 -4.1
11 杉本 慶 2026-27 BP PG 19 374:17 19:41 5.4 1.9 5.1 38.1% 0.9 2.3 39.5% 1.1 2.8 37.0% 0.5 0.6 81.8% 0.7 2.1 2.8 3.2 1.2 0.3 0.2 0.2 2.7 1.3 5.8 -3.6
9 安藤 誓哉 2026-27 BP PG 19 382:12 20:06 10.0 3.9 9.2 42.3% 2.2 4.3 50.6% 1.7 4.9 35.1% 0.4 0.5 88.9% 0.6 1.6 2.2 1.3 0.9 0.4 0.0 0.2 1.2 1.2 7.3 -1.9
1 アレックス・デイビス 2026-27 BP PF 16 436:17 27:16 8.3 3.1 6.4 49.0% 2.8 5.6 49.4% 0.4 0.8 46.2% 1.6 2.6 63.4% 2.1 3.2 5.3 2.5 1.9 0.6 1.4 0.5 3.8 3.1 10.8 -3.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.16 BP 広島 AWAY LOSE 63 24 63 38.1% 18 37 48.6% 6 26 23.1% 9 15 60.0% 42.9% 45.3% 10 32 42 23 164.3 14 3 2 6 20 19 67
2026.11.14 BP 三遠 HOME LOSE 69 25 54 46.3% 21 34 61.8% 4 20 20.0% 15 20 75.0% 50.0% 54.9% 10 26 36 17 100.0 17 1 4 3 24 24 73
2026.11.12 BP 横浜BC HOME WIN 75 28 64 43.8% 22 45 48.9% 6 19 31.6% 13 21 61.9% 48.4% 51.2% 17 28 45 25 178.6 14 8 6 2 19 19 99
2026.11.09 BP 川崎 AWAY WIN 85 33 62 53.2% 20 35 57.1% 13 27 48.1% 6 10 60.0% 63.7% 64.0% 8 25 33 28 280.0 10 7 4 1 21 19 111
2026.11.06 BP 千葉J AWAY LOSE 87 33 84 39.3% 23 48 47.9% 10 36 27.8% 11 14 78.6% 45.2% 48.2% 20 32 52 24 200.0 12 5 6 8 24 19 95
全試合を見る keyboard_arrow_down