MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 木田 貴明 SF 46 34 984:25 21:24 497 10.8 173 427 40.5% 66 183 36.1% 85 100 85.0% 19 57 76 1.7 74 1.6 56 39 1 16 97 89 337
3 黒川 虎徹 PG 57 4 891:50 15:38 477 8.4 178 388 45.9% 57 127 44.9% 64 73 87.7% 24 84 108 1.9 203 3.6 73 54 0 27 114 75 484
5 前田 怜緒 SG/SF 54 41 1125:47 20:50 481 8.9 180 352 51.1% 41 105 39.0% 80 110 72.7% 14 71 85 1.6 170 3.2 77 47 3 19 136 107 457
7 デレク・パードン C/PF 60 60 1809:06 30:09 903 15.1 347 538 64.5% 3 12 25.0% 206 298 69.1% 178 444 622 10.4 189 3.2 113 53 44 19 85 269 1580
8 長谷川 智也 SG 36 0 146:56 4:04 44 1.2 15 58 25.9% 11 40 27.5% 3 3 100.0% 0 6 6 0.2 15 0.4 3 6 0 2 19 2 6
11 杉本 慶 PG 54 50 1168:57 21:38 409 7.6 143 288 49.7% 41 98 41.8% 82 106 77.4% 25 99 124 2.3 268 5.0 93 67 9 22 123 126 596
15 鶴田 美勇士 C/PF 35 0 133:24 3:48 27 0.8 9 40 22.5% 2 16 12.5% 7 8 87.5% 7 21 28 0.8 8 0.2 6 3 6 3 29 7 9
16 大崎 裕太 PG/SG 60 32 1168:39 19:28 390 6.5 153 369 41.5% 46 134 34.3% 38 52 73.1% 29 91 120 2.0 187 3.1 96 43 1 17 108 80 369
21 ブランドン・アシュリー C/PF 60 58 1622:57 27:02 946 15.8 365 642 56.9% 46 118 39.0% 170 234 72.6% 172 359 531 8.9 203 3.4 110 56 50 25 177 231 1364
22 トレイ・ポーター C/PF 59 2 1220:56 20:41 645 10.9 255 393 64.9% 8 24 33.3% 127 197 64.5% 156 245 401 6.8 102 1.7 66 37 58 15 135 183 998
24 大塚 裕土 SG 60 0 851:44 14:11 378 6.3 131 307 42.7% 90 227 39.6% 26 38 68.4% 5 54 59 1.0 59 1.0 29 12 3 5 68 50 271
27 熊谷 尚也 SF 55 19 851:50 15:29 278 5.1 108 262 41.2% 43 140 30.7% 19 31 61.3% 26 66 92 1.7 60 1.1 32 27 13 8 54 33 243
- 渡邉 伶音 11 0 23:23 2:07 13 1.2 3 9 33.3% 2 5 40.0% 5 6 83.3% 2 5 7 0.6 0 0.0 1 0 1 0 2 3 14
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.05.18 富山グラウジーズ 92 32 69 46.4% 12 35 34.3% 16 19 84.2% 16 29 45 28 16 9 2 2 23 19
2025.05.17 富山グラウジーズ 92 32 78 41% 9 37 24.3% 19 25 76% 19 22 41 25 18 8 0 2 29 26
2025.05.11 信州ブレイブウォリアーズ 75 31 77 40.3% 8 25 32% 5 8 62.5% 16 24 40 24 10 13 2 5 20 16
2025.05.10 信州ブレイブウォリアーズ 83 36 93 38.7% 9 27 33.3% 2 5 40% 34 31 65 27 12 11 3 7 12 11
2025.05.04 熊本ヴォルターズ 93 29 65 44.6% 6 21 28.6% 29 33 87.9% 15 23 38 28 10 7 3 4 15 22
2025.05.03 熊本ヴォルターズ 90 30 72 41.7% 11 25 44% 19 25 76% 13 20 33 24 10 12 2 4 20 22
2025.04.20 信州ブレイブウォリアーズ 82 32 77 41.6% 7 23 30.4% 11 16 68.8% 14 32 46 24 6 5 1 3 23 18
2025.04.19 信州ブレイブウォリアーズ 91 33 69 47.8% 4 19 21.1% 21 29 72.4% 12 30 42 29 7 8 0 4 15 21
2025.04.13 福島ファイヤーボンズ 91 35 63 55.6% 8 17 47.1% 13 22 59.1% 13 31 44 32 13 10 3 2 11 22
2025.04.12 福島ファイヤーボンズ 86 28 56 50% 7 16 43.8% 23 30 76.7% 11 20 31 15 13 6 1 4 10 28
2025.04.06 青森ワッツ 86 31 70 44.3% 7 23 30.4% 17 21 81% 14 33 47 23 13 5 2 1 17 24
2025.04.05 青森ワッツ 89 35 65 53.8% 5 17 29.4% 14 20 70% 13 26 39 25 11 2 2 2 18 24
2025.03.30 富山グラウジーズ 101 36 67 53.7% 8 23 34.8% 21 34 61.8% 17 24 41 32 20 8 6 2 28 33
2025.03.29 富山グラウジーズ 97 34 65 52.3% 12 27 44.4% 17 25 68% 12 32 44 21 15 7 2 3 23 24
2025.03.26 鹿児島レブナイズ 97 36 77 46.8% 11 26 42.3% 14 21 66.7% 20 31 51 28 13 7 4 4 24 24
2025.03.23 信州ブレイブウォリアーズ 100 39 73 53.4% 8 19 42.1% 14 20 70% 19 34 53 28 14 9 3 4 19 21
2025.03.22 信州ブレイブウォリアーズ 89 33 68 48.5% 9 20 45% 14 20 70% 11 25 36 28 14 8 3 4 18 17
2025.03.16 ライジングゼファー福岡 79 33 62 53.2% 3 13 23.1% 10 16 62.5% 14 35 49 21 12 5 6 2 22 20
2025.03.15 ライジングゼファー福岡 80 32 69 46.4% 7 19 36.8% 9 15 60% 13 33 46 27 15 6 2 6 21 17
2025.03.09 愛媛オレンジバイキングス 104 38 76 50% 13 32 40.6% 15 21 71.4% 14 30 44 29 9 12 5 2 18 17
2025.03.08 愛媛オレンジバイキングス 85 35 77 45.5% 9 27 33.3% 6 7 85.7% 17 29 46 22 10 10 6 3 17 15
2025.03.02 山形ワイヴァンズ 86 32 69 46.4% 5 19 26.3% 17 19 89.5% 14 30 44 25 13 9 1 4 15 21
2025.03.01 山形ワイヴァンズ 96 39 86 45.3% 10 26 38.5% 8 9 88.9% 17 33 50 28 5 4 3 2 20 16
2025.02.26 富山グラウジーズ 108 35 70 50% 9 28 32.1% 29 38 76.3% 14 34 48 29 7 7 7 4 27 30
2025.02.25 富山グラウジーズ 87 32 64 50% 8 21 38.1% 15 25 60% 9 22 31 29 17 6 3 4 27 24
2025.02.16 福井ブローウィンズ 101 39 73 53.4% 10 25 40% 13 16 81.2% 13 24 37 24 9 9 3 3 19 17
2025.02.15 福井ブローウィンズ 74 28 62 45.2% 6 21 28.6% 12 17 70.6% 10 30 40 25 18 13 7 5 19 20
2025.02.09 福島ファイヤーボンズ 97 35 61 57.4% 8 15 53.3% 19 21 90.5% 9 20 29 27 14 8 2 0 13 20
2025.02.08 福島ファイヤーボンズ 93 39 75 52% 4 11 36.4% 11 17 64.7% 15 34 49 21 7 5 5 4 15 21
2025.02.02 神戸ストークス 96 37 61 60.7% 6 15 40% 16 22 72.7% 10 31 41 28 15 4 3 2 17 22
2025.02.01 神戸ストークス 87 37 72 51.4% 4 17 23.5% 9 13 69.2% 18 25 43 28 16 9 6 1 16 20
2025.01.29 鹿児島レブナイズ 81 25 55 45.5% 6 20 30% 25 33 75.8% 11 35 46 23 16 4 3 2 18 26
2025.01.26 山形ワイヴァンズ 92 36 74 48.6% 6 27 22.2% 14 19 73.7% 15 28 43 24 16 9 4 3 23 16
2025.01.25 山形ワイヴァンズ 91 40 75 53.3% 7 23 30.4% 4 6 66.7% 13 30 43 29 11 6 2 2 16 14
2025.01.13 バンビシャス奈良 92 37 71 52.1% 10 25 40% 8 11 72.7% 12 37 49 28 13 9 3 1 17 16
2025.01.12 バンビシャス奈良 81 33 65 50.8% 4 13 30.8% 11 16 68.8% 14 30 44 27 11 8 4 4 17 16
2025.01.05 青森ワッツ 80 30 62 48.4% 5 19 26.3% 15 21 71.4% 11 26 37 19 15 7 0 3 21 20
2025.01.04 青森ワッツ 91 35 70 50% 6 13 46.2% 15 18 83.3% 14 29 43 25 16 6 3 6 24 20
2024.12.29 福井ブローウィンズ 84 29 65 44.6% 8 23 34.8% 18 26 69.2% 13 26 39 27 16 8 2 6 24 25
2024.12.28 福井ブローウィンズ 100 43 74 58.1% 7 20 35% 7 10 70% 16 30 46 33 16 7 2 2 22 17
2024.12.22 ベルテックス静岡 85 31 63 49.2% 7 16 43.8% 16 23 69.6% 12 30 42 25 12 3 2 1 21 25
2024.12.21 ベルテックス静岡 100 36 60 60% 2 13 15.4% 26 34 76.5% 9 30 39 23 10 3 4 0 21 25
2024.12.18 山形ワイヴァンズ 104 40 77 51.9% 13 30 43.3% 11 17 64.7% 18 32 50 28 10 5 2 3 18 15
2024.12.15 信州ブレイブウォリアーズ 89 33 72 45.8% 1 6 16.7% 22 27 81.5% 15 35 50 24 9 3 0 0 18 22
2024.12.14 信州ブレイブウォリアーズ 90 33 67 49.3% 8 16 50% 16 23 69.6% 17 34 51 23 19 8 6 5 21 21
2024.12.08 神戸ストークス 89 32 59 54.2% 3 9 33.3% 22 29 75.9% 9 34 43 22 13 4 5 2 18 25
2024.12.07 神戸ストークス 113 40 68 58.8% 12 25 48% 21 33 63.6% 13 32 45 36 12 7 5 2 22 24
2024.12.01 福島ファイヤーボンズ 81 31 63 49.2% 8 22 36.4% 11 20 55% 11 29 40 24 12 7 4 2 15 22
2024.11.30 福島ファイヤーボンズ 87 34 67 50.7% 11 22 50% 8 9 88.9% 17 26 43 22 13 6 3 3 16 12
2024.11.24 青森ワッツ 111 44 76 57.9% 13 27 48.1% 10 17 58.8% 21 29 50 35 12 9 4 1 18 20
2024.11.23 青森ワッツ 103 36 58 62.1% 8 18 44.4% 23 26 88.5% 6 31 37 32 22 15 1 1 25 26
2024.11.17 福井ブローウィンズ 91 35 69 50.7% 6 20 30% 15 22 68.2% 15 30 45 28 14 10 2 4 18 23
2024.11.16 福井ブローウィンズ 96 38 73 52.1% 4 18 22.2% 16 19 84.2% 11 25 36 26 14 8 0 4 24 18
2024.11.10 鹿児島レブナイズ 86 27 61 44.3% 8 19 42.1% 24 28 85.7% 17 25 42 15 17 7 2 6 24 24
2024.11.09 鹿児島レブナイズ 87 30 58 51.7% 11 24 45.8% 16 23 69.6% 8 34 42 24 16 4 1 2 20 24
2024.11.03 愛媛オレンジバイキングス 94 33 75 44% 8 20 40% 20 30 66.7% 20 20 40 25 8 10 4 6 17 25
2024.11.02 愛媛オレンジバイキングス 98 31 66 47% 18 33 54.5% 18 24 75% 18 26 44 26 17 7 3 3 17 23
2024.10.27 富山グラウジーズ 82 31 69 44.9% 7 25 28% 13 23 56.5% 17 25 42 21 15 9 3 4 23 24
2024.10.26 富山グラウジーズ 100 37 64 57.8% 8 16 50% 18 23 78.3% 12 26 38 30 14 9 3 8 17 19
2024.10.23 山形ワイヴァンズ 84 34 64 53.1% 5 22 22.7% 11 14 78.6% 5 33 38 22 9 3 3 1 14 14
2024.10.19 ライジングゼファー福岡 80 30 65 46.2% 6 18 33.3% 14 21 66.7% 16 21 37 23 14 9 1 4 20 19
2024.10.18 ライジングゼファー福岡 97 36 68 52.9% 13 28 46.4% 12 13 92.3% 6 23 29 27 10 11 4 1 18 18
2024.10.13 ベルテックス静岡 73 28 58 48.3% 3 10 30% 14 18 77.8% 14 31 45 15 17 8 2 1 23 15
2024.10.12 ベルテックス静岡 91 35 64 54.7% 6 16 37.5% 15 16 93.8% 10 23 33 22 17 14 7 2 17 19
2024.10.06 熊本ヴォルターズ 107 38 69 55.1% 12 27 44.4% 19 28 67.9% 17 30 47 34 12 9 4 3 18 25
2024.10.05 熊本ヴォルターズ 96 36 82 43.9% 8 27 29.6% 16 22 72.7% 30 26 56 23 16 10 5 6 13 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間