MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 木田 貴明 SF 53 27 1223:04 23:04 601 11.3 210 492 42.7% 74 186 39.8% 107 123 87.0% 22 77 99 1.9 101 1.9 66 36 3 24 115 111 447
3 黒川 虎徹 PG 11 0 112:21 10:12 57 5.2 22 45 48.9% 6 15 40.0% 7 10 70.0% 2 5 7 0.6 25 2.3 10 8 1 4 13 9 54
5 前田 怜緒 SG/SF 60 31 1320:06 22:00 582 9.7 206 451 45.7% 63 167 37.7% 107 155 69.0% 25 136 161 2.7 206 3.4 129 61 4 19 143 168 598
6 小林 大祐 SF 8 0 65:11 8:08 20 2.5 7 15 46.7% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 0 4 4 0.5 4 0.5 0 4 0 0 4 6 25
9 アレックス・デイビス PF 58 6 1357:49 23:24 667 11.5 248 432 57.4% 19 48 39.6% 152 228 66.7% 137 242 379 6.5 129 2.2 108 40 76 12 171 200 938
10 岡田 優介 SG 42 0 316:37 7:32 129 3.1 40 117 34.2% 37 107 34.6% 12 14 85.7% 3 16 19 0.5 12 0.3 6 5 0 1 27 13 65
11 杉本 慶 PG 56 44 1340:22 23:56 425 7.6 142 306 46.4% 42 125 33.6% 99 118 83.9% 43 118 161 2.9 349 6.2 116 92 3 14 133 145 727
12 チュアンシン・リュウ C 40 0 337:55 8:26 201 5.0 86 137 62.8% 2 6 33.3% 27 44 61.4% 56 74 130 3.3 43 1.1 27 15 16 6 28 36 312
15 鶴田 美勇士 C/PF 39 11 265:10 6:47 63 1.6 29 69 42.0% 0 12 0.0% 5 8 62.5% 8 30 38 1.0 9 0.2 14 8 2 3 33 7 34
16 大崎 裕太 PG/SG 56 17 963:19 17:12 303 5.4 115 287 40.1% 39 115 33.9% 34 41 82.9% 20 94 114 2.0 176 3.1 57 28 3 7 96 46 330
21 ブランドン・アシュリー C/PF 51 46 1288:56 25:16 836 16.4 313 511 61.3% 16 55 29.1% 194 257 75.5% 126 246 372 7.3 120 2.4 90 43 58 28 147 224 1126
24 大塚 裕土 SG 56 53 1139:43 20:21 515 9.2 170 364 46.7% 124 282 44.0% 51 67 76.1% 16 72 88 1.6 56 1.0 35 24 3 4 75 61 423
27 熊谷 尚也 SF 38 8 605:06 15:55 246 6.5 94 215 43.7% 43 114 37.7% 15 28 53.6% 17 62 79 2.1 30 0.8 32 17 10 4 45 23 190
32 デレク・パードン C/PF 58 57 1714:14 29:33 861 14.8 323 504 64.1% 0 5 0.0% 215 317 67.8% 208 357 565 9.7 169 2.9 117 55 34 19 89 257 1431
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.19 山形ワイヴァンズ 97 39 67 58.2% 10 21 47.6% 9 9 100% 16 30 46 23 17 3 0 2 20 12
2024.05.18 山形ワイヴァンズ 92 34 72 47.2% 11 29 37.9% 13 17 76.5% 14 34 48 24 11 4 6 3 20 16
2024.05.12 越谷アルファーズ 72 29 72 40.3% 7 27 25.9% 7 14 50% 14 27 41 22 12 10 6 5 25 17
2024.05.11 越谷アルファーズ 93 33 79 41.8% 11 31 35.5% 16 23 69.6% 20 29 49 19 19 7 6 3 23 25
2024.05.04 ベルテックス静岡 93 35 64 54.7% 8 23 34.8% 15 22 68.2% 10 31 41 18 14 10 3 1 20 19
2024.05.03 ベルテックス静岡 91 35 67 52.2% 7 19 36.8% 14 18 77.8% 13 28 41 28 17 8 2 4 22 18
2024.04.21 新潟アルビレックスBB 112 39 67 58.2% 14 28 50% 20 22 90.9% 10 29 39 30 14 6 3 0 19 25
2024.04.20 新潟アルビレックスBB 101 35 60 58.3% 9 23 39.1% 22 26 84.6% 9 31 40 32 14 12 2 1 21 16
2024.04.14 越谷アルファーズ 83 32 75 42.7% 8 21 38.1% 11 17 64.7% 17 23 40 18 14 9 3 4 20 21
2024.04.13 越谷アルファーズ 87 35 71 49.3% 9 17 52.9% 8 13 61.5% 13 29 42 26 13 4 5 7 19 18
2024.04.07 岩手ビッグブルズ 73 28 56 50% 3 14 21.4% 14 20 70% 13 26 39 18 19 8 3 1 15 21
2024.04.06 岩手ビッグブルズ 89 32 52 61.5% 9 19 47.4% 16 24 66.7% 8 30 38 23 24 6 3 0 19 23
2024.03.31 福島ファイヤーボンズ 91 36 78 46.2% 8 19 42.1% 11 15 73.3% 21 29 50 22 11 9 7 4 14 18
2024.03.30 福島ファイヤーボンズ 97 35 64 54.7% 7 22 31.8% 20 32 62.5% 13 28 41 25 14 9 2 0 21 24
2024.03.27 ベルテックス静岡 87 30 57 52.6% 10 18 55.6% 17 24 70.8% 7 24 31 23 17 9 2 1 13 19
2024.03.24 熊本ヴォルターズ 99 40 65 61.5% 6 18 33.3% 13 16 81.2% 5 31 36 32 9 5 1 3 13 17
2024.03.23 熊本ヴォルターズ 109 37 69 53.6% 14 27 51.9% 21 23 91.3% 13 31 44 28 9 5 6 2 20 20
2024.03.17 青森ワッツ 85 31 68 45.6% 5 23 21.7% 18 28 64.3% 14 30 44 24 9 9 2 4 16 29
2024.03.16 青森ワッツ 100 37 76 48.7% 4 17 23.5% 22 36 61.1% 22 27 49 25 11 8 6 3 23 29
2024.03.10 神戸ストークス 84 29 53 54.7% 6 16 37.5% 20 30 66.7% 6 23 29 18 17 6 5 4 27 26
2024.03.09 神戸ストークス 93 34 62 54.8% 4 12 33.3% 21 28 75% 11 20 31 23 15 10 7 2 15 27
2024.03.03 新潟アルビレックスBB 101 33 59 55.9% 10 21 47.6% 25 38 65.8% 11 28 39 22 12 4 2 1 19 26
2024.03.02 新潟アルビレックスBB 105 41 70 58.6% 4 17 23.5% 19 22 86.4% 13 26 39 24 9 9 2 1 13 21
2024.02.25 熊本ヴォルターズ 106 38 69 55.1% 6 16 37.5% 24 31 77.4% 14 23 37 20 9 8 2 2 21 26
2024.02.24 熊本ヴォルターズ 98 40 67 59.7% 8 19 42.1% 10 13 76.9% 15 26 41 25 17 7 3 1 25 20
2024.02.18 青森ワッツ 102 34 64 53.1% 11 21 52.4% 23 29 79.3% 13 31 44 32 13 8 7 2 19 20
2024.02.17 青森ワッツ 105 37 73 50.7% 11 24 45.8% 20 24 83.3% 14 23 37 29 16 6 2 3 16 23
2024.02.11 山形ワイヴァンズ 103 43 78 55.1% 5 16 31.2% 12 17 70.6% 19 31 50 26 16 10 1 4 18 16
2024.02.10 山形ワイヴァンズ 94 37 74 50% 7 17 41.2% 13 20 65% 18 32 50 27 10 1 5 9 16 20
2024.02.04 滋賀レイクス 116 42 65 64.6% 12 25 48% 20 24 83.3% 11 24 35 32 16 13 3 2 20 23
2024.02.03 滋賀レイクス 105 39 69 56.5% 7 21 33.3% 20 29 69% 14 32 46 31 12 12 9 1 23 24
2024.01.31 ベルテックス静岡 90 36 69 52.2% 9 24 37.5% 9 11 81.8% 12 36 48 26 16 7 3 2 16 15
2024.01.28 バンビシャス奈良 78 26 59 44.1% 6 23 26.1% 20 28 71.4% 10 23 33 18 14 10 2 2 26 25
2024.01.27 バンビシャス奈良 76 30 84 35.7% 9 33 27.3% 7 15 46.7% 31 25 56 24 10 8 4 2 22 19
2024.01.21 ライジングゼファー福岡 88 34 66 51.5% 10 25 40% 10 14 71.4% 13 30 43 28 9 6 1 3 20 14
2024.01.20 ライジングゼファー福岡 79 26 49 53.1% 6 18 33.3% 21 33 63.6% 8 28 36 15 15 12 4 2 17 21
2024.01.07 福島ファイヤーボンズ 104 38 78 48.7% 6 25 24% 22 30 73.3% 27 29 56 23 18 5 4 2 24 26
2024.01.06 福島ファイヤーボンズ 86 32 74 43.2% 7 25 28% 15 17 88.2% 15 22 37 14 16 6 0 1 21 17
2023.12.30 神戸ストークス 105 35 63 55.6% 11 17 64.7% 24 28 85.7% 11 27 38 31 12 3 1 7 15 23
2023.12.29 神戸ストークス 86 33 55 60% 4 12 33.3% 16 21 76.2% 11 33 44 23 25 10 7 1 23 21
2023.12.24 岩手ビッグブルズ 85 24 48 50% 6 13 46.2% 31 41 75.6% 9 28 37 19 17 10 2 3 19 30
2023.12.23 岩手ビッグブルズ 75 23 60 38.3% 4 19 21.1% 25 34 73.5% 23 23 46 18 15 8 4 3 20 29
2023.12.20 福島ファイヤーボンズ 84 34 64 53.1% 7 21 33.3% 9 17 52.9% 13 31 44 23 13 4 4 3 16 19
2023.12.17 ベルテックス静岡 98 38 68 55.9% 10 22 45.5% 12 16 75% 15 28 43 30 12 5 4 1 14 15
2023.12.16 ベルテックス静岡 98 37 57 64.9% 11 21 52.4% 13 16 81.2% 7 29 36 29 14 3 2 1 14 17
2023.12.10 山形ワイヴァンズ 100 38 62 61.3% 3 9 33.3% 21 25 84% 10 29 39 32 15 5 5 5 18 22
2023.12.09 山形ワイヴァンズ 109 35 61 57.4% 15 21 71.4% 24 31 77.4% 10 24 34 30 11 4 5 3 17 25
2023.12.03 越谷アルファーズ 81 27 65 41.5% 12 24 50% 15 19 78.9% 13 24 37 24 9 4 3 5 18 20
2023.12.02 越谷アルファーズ 68 22 61 36.1% 1 13 7.7% 23 33 69.7% 12 29 41 18 15 10 4 3 24 26
2023.11.26 新潟アルビレックスBB 78 31 67 46.3% 7 21 33.3% 9 12 75% 16 31 47 23 15 7 9 2 13 15
2023.11.25 新潟アルビレックスBB 81 30 70 42.9% 7 24 29.2% 14 20 70% 14 29 43 20 12 10 4 1 13 18
2023.11.18 愛媛オレンジバイキングス 97 37 68 54.4% 7 18 38.9% 16 23 69.6% 11 25 36 26 5 4 3 1 18 27
2023.11.17 愛媛オレンジバイキングス 102 36 82 43.9% 13 32 40.6% 17 20 85% 28 24 52 24 13 9 1 3 21 25
2023.11.12 山形ワイヴァンズ 88 36 78 46.2% 9 28 32.1% 7 11 63.6% 20 32 52 20 12 6 2 1 16 13
2023.11.11 山形ワイヴァンズ 100 38 70 54.3% 8 21 38.1% 16 25 64% 14 39 53 22 17 10 1 1 18 20
2023.11.05 青森ワッツ 87 35 69 50.7% 8 20 40% 9 16 56.2% 9 33 42 23 8 9 1 1 13 15
2023.11.04 青森ワッツ 78 29 67 43.3% 4 19 21.1% 16 22 72.7% 15 28 43 22 15 8 4 2 21 24
2023.10.29 滋賀レイクス 96 28 72 38.9% 6 27 22.2% 34 46 73.9% 20 36 56 22 25 14 2 3 23 31
2023.10.28 滋賀レイクス 86 32 59 54.2% 12 22 54.5% 10 15 66.7% 12 32 44 23 21 5 3 4 16 21
2023.10.25 福島ファイヤーボンズ 98 35 72 48.6% 7 24 29.2% 21 30 70% 18 29 47 29 16 8 6 1 18 25
2023.10.22 越谷アルファーズ 71 29 65 44.6% 6 19 31.6% 7 13 53.8% 11 23 34 15 12 5 2 2 28 16
2023.10.21 越谷アルファーズ 87 28 62 45.2% 9 27 33.3% 22 27 81.5% 17 28 45 18 22 9 4 4 22 24
2023.10.15 岩手ビッグブルズ 84 26 51 51% 9 19 47.4% 23 27 85.2% 12 24 36 17 16 4 1 2 15 21
2023.10.14 岩手ビッグブルズ 80 27 57 47.4% 8 23 34.8% 18 25 72% 12 26 38 21 12 5 5 4 19 27
2023.10.08 バンビシャス奈良 83 29 61 47.5% 7 24 29.2% 18 33 54.5% 16 29 45 15 14 3 8 1 21 28
2023.10.07 バンビシャス奈良 95 37 70 52.9% 7 20 35% 14 19 73.7% 11 29 40 29 12 7 5 1 19 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間