MENU

アルティーリ千葉

ALTIRI CHIBA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 木田 貴明 SF 41 36 1042:52 25:26 359 8.8 131 325 40.3% 30 94 31.9% 67 82 81.7% 21 72 93 2.3 64 1.6 48 24 2 18 75 80 272
1 コービー・パラス 33 1 402:56 12:12 174 5.3 62 188 33.0% 37 104 35.6% 13 22 59.1% 5 26 31 0.9 33 1.0 25 22 16 7 50 21 79
6 小林 大祐 SF 50 18 882:35 17:39 270 5.4 102 241 42.3% 13 52 25.0% 53 68 77.9% 30 40 70 1.4 69 1.4 45 20 2 14 51 57 223
10 岡田 優介 SG 28 0 345:41 12:20 132 4.7 41 95 43.2% 33 75 44.0% 17 21 81.0% 2 13 15 0.5 21 0.8 7 8 1 3 39 24 94
11 杉本 慶 SG 58 54 1551:16 26:44 404 7.0 128 268 47.8% 34 86 39.5% 114 152 75.0% 39 133 172 3.0 363 6.3 112 99 8 18 147 170 759
13 レオ・ライオンズ PF 57 36 1638:54 28:45 927 16.3 317 617 51.4% 45 123 36.6% 248 300 82.7% 113 363 476 8.4 221 3.9 137 58 16 29 124 229 1284
15 鶴田 美勇士 C/PF 25 0 124:09 4:57 34 1.4 12 33 36.4% 4 9 44.4% 6 6 100.0% 3 17 20 0.8 4 0.2 9 6 2 3 24 6 15
16 大崎 裕太 PG/SG 49 2 564:21 11:31 144 2.9 52 146 35.6% 23 66 34.8% 17 25 68.0% 19 59 78 1.6 89 1.8 28 23 3 5 55 37 184
21 ブランドン・アシュリー C/PF 59 53 1566:14 26:32 1083 18.4 419 689 60.8% 25 46 54.3% 220 289 76.1% 179 317 496 8.4 141 2.4 119 53 62 37 215 255 1379
24 大塚 裕土 SG 59 59 1605:06 27:12 507 8.6 174 418 41.6% 96 264 36.4% 63 87 72.4% 16 109 125 2.1 117 2.0 72 34 4 13 118 103 419
イバン・ラベネル C/PF 53 29 1327:34 25:02 823 15.5 312 559 55.8% 31 98 31.6% 168 224 75.0% 80 281 361 6.8 162 3.1 119 32 15 27 169 203 977
紺野 ニズベット 翔 SG/SF 20 1 103:06 5:09 19 1.0 9 18 50.0% 0 1 0.0% 1 6 16.7% 5 9 14 0.7 7 0.4 2 3 3 3 12 6 21
藤本 巧太 PG 51 9 757:30 14:51 250 4.9 102 213 47.9% 23 68 33.8% 23 33 69.7% 22 35 57 1.1 124 2.4 43 33 1 21 71 60 269
ケビン・コッツァー C/PF 7 2 162:40 23:14 56 8.0 26 50 52.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 26 27 53 7.6 15 2.1 8 3 4 4 11 6 88
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.21 西宮ストークス 76 27 58 46.6% 9 22 40.9% 13 18 72.2% 7 23 30 24 12 2 1 2 22 16
2023.05.20 西宮ストークス 88 35 78 44.9% 12 37 32.4% 6 7 85.7% 13 25 38 22 12 12 1 2 19 15
2023.05.14 長崎ヴェルカ 86 34 67 50.7% 7 22 31.8% 11 12 91.7% 10 28 38 22 13 4 0 4 18 15
2023.05.13 長崎ヴェルカ 93 34 66 51.5% 11 23 47.8% 14 16 87.5% 14 34 48 26 13 5 2 2 14 17
2023.05.12 長崎ヴェルカ 91 34 62 54.8% 11 23 47.8% 12 14 85.7% 9 24 33 22 21 7 1 1 20 16
2023.05.07 青森ワッツ 81 32 66 48.5% 8 22 36.4% 9 13 69.2% 14 32 46 26 16 5 1 5 21 18
2023.05.06 青森ワッツ 104 37 62 59.7% 10 21 47.6% 20 22 90.9% 8 29 37 28 13 7 1 2 27 21
2023.04.23 越谷アルファーズ 70 28 71 39.4% 5 22 22.7% 9 11 81.8% 11 30 41 15 14 9 3 3 21 19
2023.04.22 越谷アルファーズ 91 34 67 50.7% 11 24 45.8% 12 16 75% 11 28 39 24 13 9 3 6 19 17
2023.04.16 福島ファイヤーボンズ 79 29 66 43.9% 3 17 17.6% 18 22 81.8% 15 27 42 21 11 6 3 4 18 20
2023.04.15 福島ファイヤーボンズ 80 24 49 49% 3 15 20% 29 33 87.9% 5 31 36 18 17 7 1 1 14 26
2023.04.09 西宮ストークス 88 32 68 47.1% 6 17 35.3% 18 26 69.2% 18 21 39 15 12 9 1 5 25 21
2023.04.08 西宮ストークス 87 29 56 51.8% 6 17 35.3% 23 30 76.7% 9 27 36 24 13 8 0 6 19 24
2023.04.02 熊本ヴォルターズ 66 28 64 43.8% 2 14 14.3% 8 13 61.5% 13 30 43 21 13 4 1 2 16 20
2023.04.01 熊本ヴォルターズ 94 33 57 57.9% 5 12 41.7% 23 26 88.5% 7 27 34 19 17 4 1 1 17 23
2023.03.26 青森ワッツ 82 30 58 51.7% 5 13 38.5% 17 24 70.8% 11 28 39 25 14 7 2 2 14 23
2023.03.25 青森ワッツ 85 26 64 40.6% 8 21 38.1% 25 30 83.3% 7 25 32 28 11 5 5 7 25 22
2023.03.22 バンビシャス奈良 92 33 68 48.5% 8 15 53.3% 18 27 66.7% 11 29 40 24 14 8 2 4 22 23
2023.03.19 佐賀バルーナーズ 82 33 64 51.6% 8 23 34.8% 8 13 61.5% 12 28 40 23 14 4 0 1 15 17
2023.03.18 佐賀バルーナーズ 72 25 64 39.1% 9 25 36% 13 14 92.9% 14 29 43 19 15 6 3 5 17 18
2023.03.12 熊本ヴォルターズ 88 33 51 64.7% 8 13 61.5% 14 16 87.5% 3 33 36 26 20 11 3 1 16 17
2023.03.11 熊本ヴォルターズ 93 32 62 51.6% 9 18 50% 20 25 80% 9 30 39 21 13 5 2 4 20 22
2023.03.05 福島ファイヤーボンズ 90 33 62 53.2% 7 14 50% 17 20 85% 10 26 36 22 12 7 0 2 15 21
2023.03.04 福島ファイヤーボンズ 110 40 72 55.6% 6 18 33.3% 24 33 72.7% 8 35 43 32 14 8 1 3 24 26
2023.02.26 越谷アルファーズ 60 20 65 30.8% 8 27 29.6% 12 12 100% 14 17 31 13 16 6 1 1 24 21
2023.02.25 越谷アルファーズ 77 23 66 34.8% 10 26 38.5% 21 24 87.5% 13 23 36 16 12 5 3 1 24 20
2023.02.19 西宮ストークス 94 34 57 59.6% 3 10 30% 23 30 76.7% 8 22 30 23 18 6 3 2 25 26
2023.02.18 西宮ストークス 91 34 76 44.7% 4 23 17.4% 19 26 73.1% 21 25 46 20 9 6 5 8 20 26
2023.02.12 アースフレンズ東京Z 80 32 66 48.5% 4 17 23.5% 12 19 63.2% 12 26 38 20 11 6 2 4 21 23
2023.02.11 アースフレンズ東京Z 84 30 61 49.2% 8 18 44.4% 16 17 94.1% 8 26 34 28 11 7 1 1 14 21
2023.02.05 長崎ヴェルカ 98 39 68 57.4% 4 15 26.7% 16 24 66.7% 14 32 46 26 17 6 5 4 17 22
2023.02.04 長崎ヴェルカ 96 34 63 54% 5 16 31.2% 23 30 76.7% 10 27 37 30 13 10 1 3 23 23
2023.01.29 青森ワッツ 88 35 68 51.5% 9 19 47.4% 9 18 50% 16 29 45 25 16 5 2 2 21 16
2023.01.28 青森ワッツ 71 27 61 44.3% 6 19 31.6% 11 13 84.6% 14 28 42 29 19 4 2 5 19 14
2023.01.22 愛媛オレンジバイキングス 72 29 67 43.3% 7 18 38.9% 7 14 50% 14 22 36 14 16 7 1 2 22 16
2023.01.21 愛媛オレンジバイキングス 76 26 68 38.2% 9 25 36% 15 17 88.2% 13 26 39 23 13 4 2 4 20 19
2023.01.18 バンビシャス奈良 86 28 74 37.8% 8 22 36.4% 22 24 91.7% 17 29 46 22 12 7 4 7 23 22
2023.01.07 アースフレンズ東京Z 96 38 79 48.1% 7 22 31.8% 13 14 92.9% 19 29 48 28 11 9 3 3 18 17
2023.01.06 アースフレンズ東京Z 86 33 70 47.1% 6 19 31.6% 14 17 82.4% 16 29 45 24 7 5 0 3 15 18
2023.01.02 ライジングゼファー福岡 95 35 66 53% 4 16 25% 21 27 77.8% 18 30 48 27 13 3 4 0 20 24
2023.01.01 ライジングゼファー福岡 90 33 52 63.5% 2 6 33.3% 22 27 81.5% 7 29 36 28 20 6 1 1 23 24
2022.12.28 越谷アルファーズ 94 33 62 53.2% 9 17 52.9% 19 27 70.4% 12 27 39 19 17 4 0 2 23 24
2022.12.25 香川ファイブアローズ 100 38 79 48.1% 10 31 32.3% 14 18 77.8% 17 34 51 35 5 6 4 2 13 18
2022.12.24 香川ファイブアローズ 98 41 72 56.9% 11 20 55% 5 10 50% 12 32 44 37 10 8 3 3 17 15
2022.12.18 西宮ストークス 96 33 54 61.1% 7 15 46.7% 23 31 74.2% 9 20 29 28 14 13 1 4 17 24
2022.12.17 西宮ストークス 75 28 61 45.9% 6 11 54.5% 13 19 68.4% 11 19 30 18 11 11 7 7 19 16
2022.12.10 愛媛オレンジバイキングス 79 29 60 48.3% 5 16 31.2% 16 26 61.5% 12 28 40 24 13 5 3 3 20 26
2022.12.09 愛媛オレンジバイキングス 93 31 61 50.8% 9 16 56.2% 22 27 81.5% 8 24 32 28 12 3 2 5 21 26
2022.12.04 山形ワイヴァンズ 92 32 69 46.4% 11 20 55% 17 21 81% 17 20 37 24 13 10 0 4 24 22
2022.12.03 山形ワイヴァンズ 90 29 54 53.7% 9 19 47.4% 23 30 76.7% 10 25 35 26 14 6 1 2 22 24
2022.11.27 バンビシャス奈良 79 27 63 42.9% 3 16 18.8% 22 30 73.3% 14 30 44 22 14 11 5 2 18 26
2022.11.26 バンビシャス奈良 84 27 59 45.8% 2 13 15.4% 28 36 77.8% 9 24 33 26 15 10 1 3 24 25
2022.11.20 アースフレンズ東京Z 99 35 70 50% 10 21 47.6% 19 24 79.2% 13 30 43 27 10 13 1 4 23 20
2022.11.19 アースフレンズ東京Z 98 39 73 53.4% 16 31 51.6% 4 5 80% 11 27 38 36 9 6 1 4 22 15
2022.11.13 長崎ヴェルカ 104 41 73 56.2% 2 13 15.4% 20 23 87% 19 34 53 31 19 6 4 1 15 19
2022.11.12 長崎ヴェルカ 94 35 68 51.5% 7 25 28% 17 24 70.8% 8 30 38 26 20 9 4 2 26 18
2022.11.06 山形ワイヴァンズ 87 35 67 52.2% 8 14 57.1% 9 13 69.2% 8 18 26 27 13 13 2 5 17 18
2022.11.05 山形ワイヴァンズ 77 32 67 47.8% 5 15 33.3% 8 13 61.5% 8 24 32 22 8 7 3 7 16 18
2022.10.26 越谷アルファーズ 85 28 65 43.1% 9 22 40.9% 20 24 83.3% 9 30 39 20 15 7 5 7 12 26
2022.10.23 香川ファイブアローズ 98 32 57 56.1% 9 21 42.9% 25 33 75.8% 9 29 38 21 15 9 6 3 24 24
2022.10.22 香川ファイブアローズ 75 30 71 42.3% 4 15 26.7% 11 21 52.4% 9 36 45 21 9 9 5 2 21 20
2022.10.16 福島ファイヤーボンズ 87 33 60 55% 7 14 50% 14 16 87.5% 8 27 35 28 11 4 2 3 17 17
2022.10.15 福島ファイヤーボンズ 84 32 64 50% 4 17 23.5% 16 21 76.2% 9 32 41 24 9 9 2 2 16 22
2022.10.09 山形ワイヴァンズ 77 26 63 41.3% 2 16 12.5% 23 28 82.1% 15 24 39 16 12 3 0 7 15 23
2022.10.08 山形ワイヴァンズ 86 30 59 50.8% 5 15 33.3% 21 23 91.3% 5 26 31 22 14 3 0 3 20 18
2022.10.02 青森ワッツ 77 29 59 49.2% 6 17 35.3% 13 19 68.4% 8 33 41 27 16 5 5 4 14 19
2022.10.01 青森ワッツ 85 30 59 50.8% 5 19 26.3% 20 27 74.1% 11 24 35 22 18 9 1 3 22 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間